Archives 40 ans Tous

Classement 40 années d' activités
Total des participations        
      1978 - 2017
      Sorties Kms
1 0 Adant Myriam 31 2330
2 a Alibert Charles 6 505
3 0 Ancart Jean Luc 230 20878
4   Andrieu François 4 374
5   Andruettan Frederic 73 5285
6 a Archambaut Quentin 43 3869
7 a Aubry Claudy 20 1316
8 a Baily Ghislain 567 50406
9 a Baiolet Marcel 855 69539
10 a Baiolet Patrick 815 61715
11 a Baiolet Yvon 242 19585
12   Bastin Claude 66 4024
13 a Baudouin Jean François 148 13539
14 a Baudouin Jean Paul 138 12178
15 a Bauloye Georges 35 2531
16   Bauloye Jean 231 13593
17 0 Bauloye Sandrine 17 840
18 0 Bauloye Steeve 27 1754
19 a Bauwens Chantal 146 8046
20 0 Benoit Bernard 56 3518
21 0 Benoit Jean Gérard 513 40647
22 a Bernard Myriam 431 25102
23   Bernard Noël 132 8171
24   Bernard Pierre 60 5245
25   Bernier Michel 199 10759
26   Bertrand André 28 1706
27   Bertrand Raymond 736 50042
28   Biard Benjamin 6 253
29   Biard Eric 6 403
30   Biard Jean Marie 43 3119
31   Biard Romain 37 2497
32   Blehen Bertrand 13 1060
33   Blehen Maxime 3 268
34   Blocteur Anne-Marie 90 3020
35   Blocteur Gilbert 19 1384
36 a Bocart Joël 666 57812
37   Bodart Johan 2 135
38   Borgniet Frédérik 63 5857
39 a Borgniet Jean-Marie 96 7727
40   Bossart Carl 89 5923
41 a Botteaux Albert 1118 92542
42   Bouchart Christophe 24 1505
43 a Bouché Dominique 70 5214
44 a Bouillon Anne-Josèphe 616 33001
45   Bourdon Chantal 26 1506
46   Bourdon Géry 26 1635
47   Bourdon Véronique 34 2928
48 a Bourdon Yvon 846 52922
49   Bourgard Dorian 79 4212
50   Bourgeois Michel 67 3932
51 a Bouvy Carine 312 16409
52 a Bouvy Guy 486 40978
53   Bragnart Jean 34 2029
54   Brecht Claude 36 2402
55   Brihaye Gaetan 51 3540
56   Brion Jeannine 25 1594
57   Brisack Stéphane 2 114
58   Brison Anette 310 11630
59 a Brison Cécile 553 31394
60 a Brogniet Jean Pierre 125 9694
61   Bultot Pol 216 12835
62   Burn Jean 35 2740
63   Cancelli Franck 45 2559
64 a Canivet Eddy 672 53385
65   Cardon Laurent 43 4036
66   Cartuyvels Jean 123 7347
67 a Castiaux Joakim 65 4955
68 a Castiaux Olivier 69 5256
69   Champenois Christophe 4 270
70   Champenois Jean 396 35138
71 a Champenois José 345 31032
72   Champenois René 161 8919
73   Chardon Gabrielle 163 9136
74 a Chasselein Michel 644 47229
75   Chaussier Denis 20 1322
76   Chevalier Claude 22 1472
77 a Cochin Vincent 319 28914
78 a Coene Marc 15 1194
79   Colette Christian 247 22218
80   Collard Raymond 195 8970
81   Collart Georges 26 2135
82 a Colot Alexandre 94 7230
83 a Colot Benoit 78 5381
84   Contesse Marcel 7 376
85   Coquelet Philippe 45 3944
86   Cordy Alain 24 1273
87 a Cornet François 191 50425
88   Counen Olivier 78 6379
89   Cowez Jean Claude 175 13505
90   Crombez Kevin 11 529
91 a Croquet Michel 344 24284
92 a Crowet Jean-Michel 26 1845
93   Dacosta José 71 5257
94 a Dacosta Théo 3 140
95   Dalne Charles 808 59879
96   Dalne Laurent 26 1922
97   Damman Christophe 36 2903
98   Damman Jacqueline 36 1168
99   Danvoye Stéphane 20 1182
100   Daras Philippe 159 12859
101   Daussogne Michel 9 581
102   David Danny 64 5039
103   Debus Ingrid 56 2230
104   Decuir Alain 120 8381
105 a Dedonker Alexis 13 879
106   Deflorenne Xavier 4 324
107   Defrère Daniel 104 7333
108   Defrère Michel 140 8491
109   Defrere Olivier 54 2755
110   Degive Laurent 30 1792
111   Degive ludovic 122 9599
112 a Degrève Daniel 24 2052
113   Dehaever Céline 189 9154
114   Dehaever Jordan 108 5632
115 a Delahaut Thierry 34 2884
116   Delchambre Jérome 10 770
117 a Delcine Alain 275 24415
118   Delcine José 605 47437
119   Delenne Guy 73 5359
120 a Delers Corine 346 18628
121 a Delgranche Jean Pierre 274 22108
122   Deligne Catherine 10 406
123 a Delloue Thierry 233 21386
124 a Delvaux Claude 171 13668
125   Delvaux Rosine 226 9818
126 a Delwart Lucile 9 684
127 a Demey Christian 78 6319
128   Denil Frédéric 184 16604
129   Denis Genevièvre 147 5191
130 a Depaepe Vincent 134 12599
131   Deprez Philippe 643 51108
132 a Derzelle Christine 505 28821
133 a Derzelle Maurice 956 78808
134   Dessy Micheline 296 13036
135   Destres Ingrid 78 3835
136 a Destres Mickaël 338 19925
137   Deveaux Frédéricq 19 1388
138   Devisse Michel 193 14037
139   Dineur Edouard 27 1526
140 a Dorthu Mathieu 281 20832
141   Dourlet Francine 44 2204
142   Dropsy Olivier 1 63
143   Droulans André 147 11692
144   Dubois Géraldine 19 624
145 a Dubois Mickaël 135 10707
146   Dumont Joseph 155 10492
147   Dumont Michel 25 2211
148   Dumoulin Sébastien 24 1889
149   Duquenne Jean 83 4632
150   Duquesne Huberte 107 4853
151   Durieux Eddy 240 17488
152   Durieux Eric 237 17539
153   Durlet Charles 35 2125
154   Durlet Michel 245 19330
155 a Elis Jacques 451 35578
156 a Elis Thomas 96 8346
157   Fagnart Marc 1179 85869
158 a Fichet Jean 1130 82449
159   Fichet Pascal 88 6352
160   Fievet Alain 3 254
161   Flament Jérémie 1 73
162   Fontesse Fernand 129 8240
163   Fontesse Laurent 105 6595
164   Fostier Willy 133 7233
165 a Foulon Dominique 552 49549
166   Foulon Pol 18 1596
167   Frix Claude 13 588
168   Génicot Emile 2 295
169   Genicot Olivier 24 1533
170   Gentil Jean Pierre 65 3773
171   Gilain Emile 700 35228
172   Gilain Jean Marie 187 10553
173   Gilain Vincent 20 986
174   Gillain Bernard 737 54485
175 a Gillard Fabienne 46 2446
176   Gillard Jean Michel 64 4149
177   Gillard Jean Pierre 383 30671
178   Gillotteaux Jean Marie 245 16938
179   Giloteaux Jean Philippe 191 12724
180 a Girardi Mario 701 45997
181   Gobeaux Jean Marie 70 5309
182 a Gobeaux Jean Pol 354 25745
183 a Gobelet Béatrice 59 3460
184   Goteaux Mylène 1 54
185 a Goteaux Valérie 311 17075
186   Gousée Rudy 19 1468
187   Grandjean Benjamin 18 1226
188 a Grandjean Etienne 871 60724
189   Graux Philippe 54 3328
190   Gravier Pierre 163 10511
191   Guérin Freddy 7 385
192 a Hanot Jean- Paul 29 2248
193   Hardy Francis 41 2982
194   Henriet Denis 33 2680
195   Henriet Léon 27 1938
196   Henrot Michel 31 1239
197   Henry Philippe 221 21555
198 a Honoré Jean-Marie 271 21624
199 a Hosselet Christophe 44 3690
200   Hoyaux Fernand 62 4150
201 a Huart Georges 71 6542
202   Huaux Jean Luc 36 2461
203 a Hubert Jacques 68 6234
204   Hubert Julien 314 20973
205 a Hubert Réginald 16 1314
206   Huet Véronique 43 1301
207 a Ivanov Alexandre 2 65
208 a Jacquart Philippe 232 17163
209   Jacquemyns Laurence 5 273
210 a Janmart Allan 46 3491
211 a Janmart Jean Pol 76 5529
212   Jeanmart Claude 53 3309
213   Jocaille Edison 2 128
214 a Jocaille Jean 67 4825
215 a Jocaille Nathan 1 71
216   Jordan Michel 195 9362
217   Jouniaux Jean Pol 222 13883
218 a Jourdain Philippe 51 4555
219 a Jourdain Rémy 14 970
220   Julien Sébastien 22 1192
221 a Laby Joël 322 26147
222   Lacaille Daniel 23 1017
223 a Lahaye Jean Pierre 618 44647
224   Lahaye Pierre 1169 87579
225   Lambert Edgard 22 1244
226   Lange Annie 124 6423
227   Larussi Benjamin 46 3921
228 a Laudelout Francis 646 54775
229   Lauer Catherine 37 1968
230   Lebars Pascal 49 4634
231   Lecharlier Louis 305 24349
232   Lecharlier Philippe 3 283
233   Lefour Arnaud 11 665
234   Legrand Sylviane 67 4023
235   Legros Annick 48 2736
236   Legros Marcel 462 40439
237 a Legros Vincent 169 14396
238 a Lejeune Philippe 8 588
239 a Lemaitre Olivier 21 1802
240   Lernoux Marc 84 4961
241   Lernoux Théo 26 1442
242   Lesire Berthe 75 2320
243 a Leté Luc 59 4829
244 a Leurquin Allan 43 3542
245   Leurquin Anthony 2 148
246   Leurquin José 1 70
247   Lienard Anne Marie 19 787
248 a Lienard Maxime 33 2709
249   Linard Thibaut 44 3492
250   Lorsignol Germain 103 7940
251   Loze Benoit 49 3825
252 a Lust Luc 856 64698
253 a Mahy Christophe 2 176
254   Mahy Léon 2 207
255 a Mahy Théo 2 176
256   Mainil Allan 2 127
257   Majois Miguel 48 2395
258   Manise Francis 28 1050
259   Marchal Frédéric 4 350
260   Marchal Véronique 39 2014
261   Marée Régis 39 3656
262   Marlet Thierry 12 923
263 a Mary Suzanne 287 11822
264   Masscho Steve 7 438
265   Massut Nadine 236 13094
266 a Mataisse Pol 6 405
267   Maudoux Miguel 321 28357
268   Maufroid Violaine 6 258
269   Meesken Roger 87 3836
270 a Meessen Stéphane 32 1778
271   Menu Rosine 88 4450
272 a Meunier Wilfried 3 229
273   Michaux Francis 173 12948
274 a Michaux Valérie 280 14245
275   Michel Thierry 92 5345
276 a Milet Pierre 66 5173
277   Monnoye Xavier 5 371
278 a Mosterd Joseph 852 76855
279   Mosterd Laurence 65 3617
280   Mouchet Jean 107 7085
281   Mouchet Stephane 61 4564
282 a Moulin Nadine 634 33559
283 a Mouton Henri 224 13786
284   Naivin Bernard 692 48588
285 a Naveau Vincent 62 5710
286 a Noël Nicole 396 21993
287 a O'Brien Thérésa 248 12909
288 a Paquet Eric 10 795
289   Paquet Louison 2 172
290   Paroche Marie Jeanne 42 1698
291 a Pechon Marie Hélène 85 6360
292   Peiffer Collin 17 1398
293   Peiffer Flavien 1 98
294   Peiffer Guy 8 584
295   Pestiaux Michel 196 12066
296   Petit Francis 1 47
297   Philippe Alain 136 10869
298   Philippe Etienne 28 1560
299   Philippe Michel 30 1570
300   Philippet Marcel 217 13016
301   Pierrard Jacques 61 3023
302   Pierrot Pascal 17 1247
303 a Pignon Benoit 16 1213
304   Pinson Christian 21 1450
305   Pirlot Francis 35 2107
306   Poirson Abel 346 25063
307   Poisson Sébastien 1 73
308 a Poncelet Didier 376 28746
309   Poncelet Jefferson 73 5642
310 a Poncelet Léon 53 4086
311 a Poussart Martin 45 3776
312   Poussart Thomas 19 1425
313 a Quettier Gaétan 21 1670
314 a Quettier Jean François 135 11900
315 a Raimond Eric 23 1833
316   Recloux André 189 11212
317   Révelart Joël 2 125
318   Robin Calixte 178 8890
319   Robin Octave 422 23349
320   Rousseaux Leon 49 3440
321   Rovillard Willy 22 1323
322 a Roynet Guy 548 45828
323 a Ryde Francis 648 58090
324 a Saladin Patrice 26 2084
325   Sampoux Pascal 250 21255
326   Serville Jean Claude 201 18474
327 a Simon Jean 1053 82822
328 a Sobry Jean Luc 88 6462
329   Sobry Jean-Denis 5 418
330   Sobry Sacha 6 479
331   Steers Jérémy 1 50
332   Stevens Didier 31 1655
333 a Stévens Etienne 155 12515
334   Stevens Olivier 32 2083
335   Stoclet André 22 1414
336   Stoclet Jean Pol 47 2432
337   Stoclet Miguel 89 6443
338 a Swartenbroeck Jean Paul 4 319
339   Sylvestre Yves 119 8476
340 a Tagnon Marc 6 443
341   Tamignaux Philippe 13 972
342   Taminiaux Maurice 8 523
343   Tandel Jean Jacques 20 927
344   Tarin Jean Claude 237 17870
345 a Thirifays Martine 627 33347
346   Thiry Yves 36 2049
347   Thomas Etienne 21 1812
348   Tilquin Anne Françoise 133 7380
349   Tilquin Boris 32 1626
350 a Tilquin Nathalie 20 1496
351   Toorekens Isabelle 12 586
352 a Trigaux Jean 1180 78733
353   Vanbrabant Claude 104 5289
354   Vanbrabant laurent 73 3980
355   Vandenborgh Michel 108 6851
356   Vandendriessche Lilian 4 331
357 a Vandercam Roger 44 3934
358 a Vanderheyden Daniel 329 28498
359 a Vanderheyden Marylène 15 820
360   Vanderheyden Nathanael 2 98
361   Vandermissen Philippe 36 3027
362   Vandewiynckel Carl 11 780
363 a Vanlerberghe André 77 6011
364   Vanlerberghe Jean michel 103 9286
365 a Vanlerberghe Pierre 7 777
366   Vanmuylen André 48 3091
367   Vansimpsen Marcel 848 60406
368   Vansimpsen Rudy 108 6926
369   Verhamme Jordan 7 451
370 a Vermeiren Eric 29 2503
371 a Versaevel Didier 37 2433
372 a Versaevel J. Jacques 817 68477
373 a Vinage Michel 265 20893
374 a Vindevogel Bernard 678 59838
375   Visée Benjamin 5 434
376 a Visée Eric 130 11592
377 a Visée Hugo 77 6295
378   Walbrecq Roland 20 1420
379   Walée Eloy 20 1200
380   Wattiau Jordan 26 1946
381 a Wattremez Geoffrey 72 6313
382   Wilmart Damien 1 50
383   Wilmart Marie Madeleine 38 1978
384   Wilmart Sébastien 68 5970
385   Wilmet Alain 28 2711
386   Woltèche Ghislain 127 10258
387   Yde Daniel 54 3169
388   Yde Fernand 581 42398
389   Yde Gabriel 762 51739
390   Zingle Curtis 2 146

Date de dernière mise à jour : 04/12/2018