Classements 2016
Positions | N° Ordre | Noms | Sorties | Kilomètres |
1 | Roynet Guy | 39 | 2786 | |
2 | Baiolet Marcel | 38 | 2814 | |
3 | Baiolet Patrick | 38 | 2814 | |
4 | Laudelout Francis | 37 | 3317 | |
5 | Simon Jean | 37 | 2816 | |
6 | Ryde Francis | 36 | 3004 | |
7 | Botteaux Albert | 35 | 3209 | |
8 | Hubert Jacques | 35 | 3185 | |
9 | Baily Ghislain | 35 | 3160 | |
10 | Bocart Joël | 35 | 3032 | |
11 | Foulon Dominique | 34 | 3019 | |
12 | Vindevogel Bernard | 34 | 2789 | |
13 | Poncelet Didier | 34 | 2561 | |
14 | Derzelle Maurice | 34 | 2504 | |
15 | Mostert Joseph | 33 | 3312 | |
16 | Delvaux Claude | 33 | 2666 | |
17 | Elis Jacques | 32 | 2821 | |
18 | Baiolet Yvon | 32 | 2551 | |
19 | Cornet François | 31 | 3099 | |
20 | Honoré Jean-Marie | 31 | 2414 | |
21 | Jacquart Philippe | 31 | 2230 | |
22 | Demey Christian | 30 | 2436 | |
23 | Dubois Mickaël | 30 | 2304 | |
24 | Delloue Thierry | 28 | 2413 | |
25 | Vanlerberghe André | 28 | 2106 | |
26 | Bauloye Georges | 28 | 2052 | |
27 | Chasselein Michel | 28 | 2011 | |
28 | Cochin Vincent | 27 | 2370 | |
29 | Mouton Henry | 27 | 1920 | |
30 | Vanderheyden Daniel | 26 | 2298 | |
31 | Gobeaux Jean-Paul | 26 | 2006 | |
32 | Delcine Alain | 25 | 2425 | |
33 | Canivet Eddy | 25 | 2219 | |
34 | Grandjean Etienne | 25 | 1492 | |
35 | Depaepe Vincent | 24 | 2136 | |
36 | Colot Alexandre | 23 | 1797 | |
37 | Croquet Michel | 23 | 1733 | |
38 | Elis Thomas | 22 | 1923 | |
39 | Versaevel J. Jacques | 22 | 1810 | |
40 | Milet Pierre | 22 | 1656 | |
41 | Janmart Jean Pol | 22 | 1652 | |
42 | Jourdain Philippe | 21 | 1930 | |
43 | Legros Vincent | 21 | 1773 | |
44 | Jocaille Jean | 21 | 1513 | |
45 | Lust Luc | 20 | 1607 | |
46 | Versaevel Didier | 20 | 1470 | |
47 | Naveau Vincent | 19 | 1745 | |
48 | Leté Luc | 19 | 1604 | |
49 | Laby Joël | 19 | 1597 | |
50 | Poncelet Léon | 19 | 1381 | |
51 | Vanlerberghe Jean Mi. | 18 | 1608 | |
52 | Visée Eric | 18 | 1566 | |
53 | Poussart Martin | 18 | 1531 | |
54 | Delgranche Jean Pierre | 17 | 1378 | |
55 | Fichet Jean | 17 | 1050 | |
56 | Bouvy Guy | 16 | 1265 | |
57 | Vinage Michel | 15 | 1235 | |
58 | Baudouin Jean Paul | 14 | 1295 | |
59 | Lahaye Jean Pierre | 14 | 871 | |
60 | Gobelet Béatrice | 13 | 844 | |
61 | Huart Georges | 12 | 1095 | |
62 | Baudouin Jean François | 12 | 1081 | |
63 | Stevens Etienne | 12 | 1029 | |
64 | Coquelet Philippe | 12 | 1021 | |
65 | Vandercam Roger | 12 | 1015 | |
66 | Hosselet Christophe | 12 | 885 | |
67 | Colot Benoit | 12 | 872 | |
68 | Leurquin Allan | 11 | 958 | |
69 | Janmart Allan | 11 | 833 | |
70 | Castiaux Joakim | 11 | 822 | |
71 | Borgniet Frédérik | 10 | 936 | |
72 | Archambaut Quentin | 10 | 852 | |
73 | Quettiez Gaétan | 10 | 841 | |
74 | Borgniet Jean-Marie | 10 | 795 | |
75 | Crowet Jean-Michel | 10 | 762 | |
76 | Castiaux Olivier | 10 | 761 | |
77 | Bouche Dominique | 10 | 757 | |
78 | Sobry Jean Luc | 10 | 674 | |
79 | Degrève Daniel | 9 | 715 | |
80 | Wilmet Alain | 8 | 748 | |
81 | Champenois José | 7 | 783 | |
82 | Lienard Maxime | 7 | 663 | |
83 | Saladin Patrice | 7 | 611 | |
84 | Benoit Jean Gérard | 6 | 404 | |
85 | Quettiez Jean-François | 5 | 408 | |
86 | Alibert Charles | 5 | 407 | |
87 | Tagnon Marc | 5 | 387 | |
88 | Raimond Eric | 5 | 362 | |
89 | Lejeune Philippe | 5 | 330 | |
90 | Andrieu François | 4 | 374 | |
91 | Hubert Réginald | 4 | 312 | |
92 | Dorthu Mathieu | 4 | 241 | |
93 | Aubry Claudy | 3 | 261 | |
94 | Wilmart Sébastien | 3 | 247 | |
95 | Tilquin Nathalie | 3 | 229 | |
96 | Watremez Geoffrey | 3 | 201 | |
97 | Vanlerberghe Pierre | 2 | 240 | |
98 | Maudoux Miguel | 2 | 172 | |
99 | Dumoulin Sébastien | 2 | 132 | |
100 | Jocaille Edison | 2 | 128 | |
101 | Poisson Sébastien | 1 | 73 | |
102 | Visée Hugo | 1 | 68 | |
103 | Devaux Frédéric | 1 | 65 | |
104
|
|
|
Date de dernière mise à jour : 04/12/2018