www.letandemdelabotte.com www.letandemdelabotte.com
  • Accueil
  • Agenda
  • Annuaire
  • Vidéos
  • Forum de discussions
  • Blog
  • Contact
  • Coin des bonnes affaires

Accueil

  • ASBL Tandem de la Botte
    • Archives
    • Historique et Statut
    • Où sommes-nous ?
    • Règlements intérieurs
    • L'administration
    • Adhésion au club
  • Randonnées et sorties club
    • Calendrier sorties 2019
    • Liste Brevets Extérieurs
    • Prochaines sorties
    • Brevets du Club
    • Calendrier saison 2018
    • Liste Brevets Extérieurs
  • Classements et palmarès
    • Archives
    • Relevé participations sorties 2017
    • Classement sorties Hommes 2017
    • Classements Femmes
    • Archive 40 ans actifs 2017
    • Palmarès 2016
    • Releve participations sorties 2018
    • Classement dames 2018
    • Classement sorties hommes 2018
    • Classement sorties hommes 2019 new
    • Classement sorties Dames 2019 new
  • Equipements
    • Design tenue du club
    • Stock équipements
    • Bon de commande
  • Organisations Annexe
    • Saint Quentin
    • Repas campagnard
    • Repas fin de saison
    • Journée Vélo
    • Séjour

Agenda

  • Agenda
Créer un compte |  Mot de passe perdu ?

Évènements à venir

Aucun élément à afficher

Derniers billets

  • il me semble que c'est sur le parcours de la semaine prochaine
  • Portes ouvertes Chris Cycles
  • Traversée des Alpes par Daniel Vanderheyden
  • Cyclomontagnarde des Vosges
  • Trail + cyclo des trappistes
  • Merci
  • remerciement
  • Séjour dans les Alpes

Vidéos récentes

Brevet 2018  sur le 98 kms
Brevet 2018 sur le 98 kms
Mon film wlmp ardeche reduit
Mon film wlmp ardeche reduit
MONS CHIMAY MONS 2016
MONS CHIMAY MONS 2016

Vidéos

  • Vidéos

Dernières photos

  • Hotel le marronier
  • Col de la Machine
  • 20190911_115944
  • Col de Rousset
  • 20190911_110203
  • 20190909_214739
  • Les fututrs remplaçants de Philippe :-)
  • Massif du Vercors

Album photos

  • Année 1979 ??
  • Année 1980
  • Année 1981
  • Année 1982
  • Année 1983
  • Année 1984
  • Année 1985
  • Année 1987
  • Année 1988
  • Année 1991
  • Année 1993
  • Année 1999
  • Année 2000
  • Saison 2003
  • Saison 2004
  • Saison 2006
  • Saison 2007
  • Année 2008
  • Saison 2009
  • Saison 2010
  • Saison 2011
  • Saison 2012
  • Saison 2013
  • Saison 2014
  • Saison 2015
  • Saison 2016
  • Saison 2017
  • Saison 2018
  • Saison 2019

Forum

  • Le club
  • Brevets extérieurs
  • Brevet du club
  • Souper
  • Discussions générales
  • Sortie officielle dames
  • Sortie officielle hommes
  • Groupe 1
  • Groupe 1 bis
  • Groupe 2
  • Groupe 3
  • Groupe 4
  • Commande équipements

Formulaires de contact

  • Contacter l'association Votre organisation
  • Adhésion au club

Rechercher dans formulaires de contact

Archives

  • Palmarès 2015
  • Classements 2016
  • Archives 40 ans Tous
  • Accueil /
  • Classements et palmarès /
  • Archives /
  • Classements 2016

Classements 2016

Positions N° Ordre Noms Sorties Kilomètres
1   Roynet Guy 39 2786
2   Baiolet Marcel 38 2814
3   Baiolet Patrick 38 2814
4   Laudelout Francis 37 3317
5   Simon Jean 37 2816
6   Ryde Francis 36 3004
7   Botteaux Albert 35 3209
8   Hubert Jacques 35 3185
9   Baily Ghislain 35 3160
10   Bocart Joël 35 3032
11   Foulon Dominique 34 3019
12   Vindevogel Bernard 34 2789
13   Poncelet Didier 34 2561
14   Derzelle Maurice 34 2504
15   Mostert Joseph 33 3312
16   Delvaux Claude 33 2666
17   Elis Jacques 32 2821
18   Baiolet Yvon 32 2551
19   Cornet François 31 3099
20   Honoré Jean-Marie 31 2414
21   Jacquart Philippe 31 2230
22   Demey Christian 30 2436
23   Dubois Mickaël 30 2304
24   Delloue Thierry 28 2413
25   Vanlerberghe André 28 2106
26   Bauloye Georges 28 2052
27   Chasselein Michel 28 2011
28   Cochin Vincent 27 2370
29   Mouton Henry 27 1920
30   Vanderheyden Daniel 26 2298
31   Gobeaux Jean-Paul 26 2006
32   Delcine Alain 25 2425
33   Canivet Eddy 25 2219
34   Grandjean Etienne 25 1492
35   Depaepe Vincent 24 2136
36   Colot Alexandre 23 1797
37   Croquet Michel 23 1733
38   Elis Thomas 22 1923
39   Versaevel J. Jacques 22 1810
40   Milet Pierre 22 1656
41   Janmart Jean Pol 22 1652
42   Jourdain Philippe 21 1930
43   Legros Vincent 21 1773
44   Jocaille Jean 21 1513
45   Lust Luc 20 1607
46   Versaevel Didier 20 1470
47   Naveau Vincent 19 1745
48   Leté Luc 19 1604
49   Laby Joël 19 1597
50   Poncelet Léon 19 1381
51   Vanlerberghe Jean Mi. 18 1608
52   Visée Eric 18 1566
53   Poussart Martin 18 1531
54   Delgranche Jean Pierre 17 1378
55   Fichet Jean 17 1050
56   Bouvy Guy 16 1265
57   Vinage Michel 15 1235
58   Baudouin Jean Paul 14 1295
59   Lahaye Jean Pierre 14 871
60   Gobelet Béatrice 13 844
61   Huart Georges 12 1095
62   Baudouin Jean François 12 1081
63   Stevens Etienne 12 1029
64   Coquelet Philippe 12 1021
65   Vandercam Roger 12 1015
66   Hosselet Christophe 12 885
67   Colot Benoit 12 872
68   Leurquin Allan 11 958
69   Janmart Allan 11 833
70   Castiaux Joakim 11 822
71   Borgniet Frédérik 10 936
72   Archambaut Quentin 10 852
73   Quettiez Gaétan 10 841
74   Borgniet Jean-Marie 10 795
75   Crowet Jean-Michel 10 762
76   Castiaux Olivier 10 761
77   Bouche Dominique 10 757
78   Sobry Jean Luc 10 674
79   Degrève Daniel 9 715
80   Wilmet Alain 8 748
81   Champenois José 7 783
82   Lienard Maxime 7 663
83   Saladin Patrice 7 611
84   Benoit Jean Gérard 6 404
85   Quettiez Jean-François 5 408
86   Alibert Charles 5 407
87   Tagnon Marc 5 387
88   Raimond Eric 5 362
89   Lejeune Philippe 5 330
90   Andrieu François 4 374
91   Hubert Réginald 4 312
92   Dorthu Mathieu 4 241
93   Aubry Claudy 3 261
94   Wilmart Sébastien 3 247
95   Tilquin Nathalie 3 229
96   Watremez Geoffrey 3 201
97   Vanlerberghe Pierre 2 240
98   Maudoux Miguel 2 172
99   Dumoulin Sébastien 2 132
100   Jocaille Edison 2 128
101   Poisson Sébastien 1 73
102   Visée Hugo 1 68
103   Devaux Frédéric 1 65

104

 

 

 

 

Positions N° Ordre Noms Sorties Kilomètres
1   Moulin Nadine 37 2024
2   Thirifays Martine 33 1795
3   Bouillon Anne Josephe 31 1718
4   Brison Cécile 29 1619
5   Bourdon Yvon 27 1403
6   Noël Nicole 26 1445
7   Delers Corine 25 1363
8   Derzelle Christine 24 1371
9   Bernard Myriam 23 1292
10   Michaux Valérie 23 1261
11   Gillard Fabienne 17 944
12   Destres Mickaël 17 929
13   Bauwens Chantal 15 867
14   Bouvy Carine 13 727
15   O'Brien Thérésa 10 522
16   Gotteaux Valérie 9 502
17   Frix Claude 6 307
18   Jacquemyns Laurence 5 273
19   Thiry Yves 5 257
20   Dessy Micheline 5 166
21   Brison Annette 4 136
22   Mary Suzanne 4 128
23   Trigaux Jean 3 136
         

 

Date de dernière mise à jour : 04/12/2018