PALMARÈS 2023

Laureats 2023

1: nombre de sorties 
    Marcel BAIOLET      37 sorties
    Anne-Josèphe BOUILLON     37 sorties
2. nombre de kms parcourus
   François CORNET   
   Corine DELERS
3  Brevets extérieurs 
   André PIETTE
4. couverts de la Ville de Chimay
   Fabienne GILLARD
   Bernard VINDEVOGEL
5. prix spécial
   Luc LUST (création des parcours 'MARCHE' lors du brevet)

Relevé participations sorties 2023

Relevé du  nombre de sorties enregistrées
30 octobre 2023
  sorties enregistrées: 40
  Noms   Sort. Bre tot CL Kilom. CL
1 Bouillon Anne Josephe F 37 0 37 1 2001 1
2 Thirifays Martine F 31 0 31 2 1656 2
3 Delers Corine F 27 0 27 3 1516 3
4 Brison Cécile F 27 0 27 3 1435 4
5 Pechon Marie Hélène F 24 0 24 5 1335 5
6 Derzelle Christine F 24 0 24 5 1292 6
7 Bernard Myriam F 23 0 23 7 1239 7
8 Gillard Fabienne F 22 0 22 8 1223 8
9 O'Brien Thérésa F 17 0 17 9 920 9
10 Noël Nicole F 12 0 12 10 639 10
11 Gotteaux Valérie F 8 0 8 11 404 11
12 Sculfort Béatrice F 6 0 6 12 359 12
13 Fennane Laura F 3 0 3 13 173 13
14 Gillard leila F 1 0 1 14 73 14
15 Mihoub Noura F 1 0 1 14 54 15
  Noms   Sort. Bre tot CL Kilom. CL
1 Cornet François H 31 3 34 5 2831 1
2 Vindevogel Bernard H 32 1 33 9 2643 2
3 Baily Ghislain H 31 4 35 4 2607 3
4 Delloue Thierry H 28 3 31 14 2601 4
5 Bocart Joël H 30 2 32 11 2547 5
6 Depaepe Vincent H 28 4 32 11 2511 6
7 Botteaux Albert H 31 3 34 5 2486 7
8 Poncelet Léon H 30 1 31 14 2412 8
9 Baiolet Marcel H 37 3 40 2 2388 9
10 Poncelet Didier H 32 2 34 5 2366 10
11 Foulon Dominique H 30 2 32 11 2331 11
12 Baiolet Patrick H 36 3 39 3 2321 12
13 Simon Jean H 40 1 41 1 2267 13
14 Delcine Alain H 26 4 30 19 2266 14
15 Henriet Léon H 30 1 31 14 2218 15
16 Cochin Vincent H 24 2 26 26 2216 16
17 Roynet Guy H 33 0 33 9 2142 17
18 Jocaille Jean H 28 1 29 23 2103 18
19 Vermeiren Erik H 27 3 30 19 2075 19
20 Baudouin Jean François H 14 3 17 41 2049 20
21 Champenois José H 21 1 22 31 2015 21
22 Lust Luc H 32 2 34 5 2008 22
23 Vanlerberghe  André H 30 1 31 14 2002 23
24 Laby Joël H 27 3 30 19 1930 24
25 Grandjean Etienne H 29 2 31 14 1873 25
26 Piette André H 18 4 22 31 1868 26
27 Vinage Michel H 29 1 30 19 1794 27
28 Delvaux Claude H 27 1 28 24 1789 28
29 Hanot Jean-paul H 20 2 22 31 1726 29
30 Degrève Daniel H 21 2 23 29 1701 30
31 Lebron Manu H 26 1 27 25 1683 31
32 Leroy Joris H 18 3 21 36 1682 32
33 Honore Jean-marie H 24 1 25 27 1627 33
34 Vanderheyden Daniel H 18 3 21 36 1602 34
35 Meuwissen Arthur H 17 1 18 40 1533 35
36 Bauloye Georges H 21 1 22 31 1428 36
37 Dubois Michaël H 21 2 23 29 1375 37
38 Mélin Mickaël H 15 1 16 45 1349 38
39 Stevens Etienne H 15 2 17 41 1331 39
40 Croquet Michel H 23 1 24 28 1262 40
41 Gobeaux Jean-Paul H 19 0 19 39 1255 41
42 Delahaut Thierry H 18 2 20 38 1206 42
43 Derzelle Maurice H 22 0 22 31 1193 43
44 Canivet Eddy H 13 2 15 46 1140 44
45 Vanlerberghe  Martin H 12 2 14 48 1131 45
46 Wilmart Sebastien H 12 3 15 46 1109 46
47 Grandjean Didier H 17 0 17 41 1077 47
48 Peiffer Collin H 12 1 13 51 1039 48
49 Ryde Francis H 14 3 17 41 919 49
50 Baiolet Yvon H 12 1 13 51 887 50
51 Baudouin Jean Paul H 10 2 12 53 883 51
52 Honorez Luc H 13 1 14 48 873 52
53 Champenois Philippe H 11 1 12 53 865 53
54 Elis Jacques H 12 2 14 48 728 54
55 Mostert Joseph H 8 1 9 56 669 55
56 Vanlerberghe  Pierre H 7 2 9 56 647 56
57 Meessen Stéphane H 12 0 12 53 638 57
58 Coene Marc H 7 1 8 59 607 58
59 Raux Florent H 7 0 7 61 598 59
60 Aubry Claudy H 8 0 8 59 511 60
61 Pochet Jérémy H 6 0 6 65 499 61
62 Vandercam Roger H 5 2 7 61 479 62
63 Hubert Jacques H 5 2 7 61 474 63
64 Destres Mickaël H 9 0 9 56 466 64
65 Chasselein Michel H 6 1 7 61 422 65
66 Ancart Jean-Luc H 4 1 5 66 305 66
67 Lange Dominique H 3 0 3 68 282 67
68 Huart Georges H 3 0 3 68 261 68
69 Lienard Maxime H 4 0 4 67 234 69
69 Raimond Eric H 3 0 3 68 234 69
71 Legros Vincent H 3 0 3 68 233 71
72 Borgniet Frédéric H 2 1 3 68 204 72
73 Goudeseune Patrick H 2 0 2 74 176 73
74 Croons Dirk H 2 0 2 74 156 74
75 Lahaye Jean Pierre H 3 0 3 68 127 75
76 Charlier Justin H 1 0 1 76 110 76
77 Ponthier H 1 0 1 76 97 77
78 Baiolet Louis H 1 0 1 76 96 78
78 Vanlerberghe  Simon H 1 0 1 76 96 78
80 Damageux Remy H 1 0 1 76 79 80
81 Delgranche Jean-Pierre H 1 0 1 76 75 81
82 Hosselet Christophe H 1 0 1 76 69 82

Date de dernière mise à jour : 07/12/2023