Classement sorties Hommes 2017
Position | Relevé du nombre de sorties enregistrées | ||||||
Date : | 30 octobre 2017 | ||||||
40 | sorties enregistrées | ||||||
N° ord. | Noms | Sect M | Sect. F | Sort. | Brev. | Kilom. | |
1 | 13 | Botteaux Albert | x | 0 | 40 | 5 | 3408 |
2 | 106 | Simon Jean | x | 0 | 39 | 2 | 2906 |
3 | 103 | Roynet Guy | x | 0 | 39 | 1 | 2901 |
4 | 45 | Derzelle Maurice | x | 0 | 39 | 2 | 2881 |
5 | 4 | Baiolet Marcel | x | 0 | 38 | 2 | 2841 |
6 | 3 | Baily Ghislain | x | 0 | 37 | 5 | 3222 |
7 | 5 | Baiolet Patrick | x | 0 | 37 | 3 | 2723 |
8 | 122 | Vindevogel Bernard | x | 0 | 36 | 1 | 3089 |
9 | 52 | Foulon Dominique | x | 0 | 36 | 5 | 3029 |
10 | 97 | Poncelet Didier | x | 0 | 36 | 4 | 2911 |
11 | 104 | Ryde Francis | x | 0 | 35 | 3 | 2841 |
12 | 24 | Chasselein Michel | x | 0 | 35 | 2 | 2621 |
13 | 35 | Delahaut Thierry | x | 0 | 34 | 5 | 2884 |
14 | 64 | Hubert Jacques | x | 0 | 33 | 5 | 3049 |
15 | 74 | Laudelout Francis | x | 0 | 33 | 0 | 2876 |
16 | 49 | Elis Jacques | x | 0 | 33 | 8 | 2555 |
17 | 16 | Bourdon Yvon | x | 0 | 32 | 1 | 1604 |
18 | 25 | Cochin Vincent | x | 0 | 31 | 4 | 2843 |
19 | 69 | Jocaille Jean | x | 0 | 31 | 1 | 2288 |
20 | 73 | Lahaye Jean Pierre | x | 0 | 31 | 4 | 1939 |
21 | 29 | Cornet François | x | 0 | 30 | 6 | 2828 |
22 | 6 | Baiolet Yvon | x | 0 | 30 | 1 | 2481 |
23 | 89 | Mostert Joseph | x | 0 | 29 | 6 | 2557 |
24 | 118 | Vermeiren Erik | x | 0 | 29 | 5 | 2503 |
25 | 59 | Hanot Jean-Paul | x | 0 | 29 | 1 | 2248 |
26 | 46 | Destres Mickaël | x | 0 | 29 | 2 | 1588 |
27 | 80 | Lust Luc | x | 0 | 28 | 4 | 2338 |
28 | 39 | Delloue Thierry | x | 0 | 27 | 6 | 2531 |
29 | 11 | Bocart Joël | x | 0 | 27 | 3 | 2336 |
30 | 98 | Poncelet Léon | x | 0 | 27 | 1 | 2279 |
31 | 116 | Vanlerberghe André | x | 0 | 27 | 0 | 2122 |
32 | 115 | Vanderheyden Daniel | x | 0 | 26 | 2 | 2358 |
33 | 21 | Canivet Eddy | x | 0 | 26 | 3 | 2285 |
34 | 36 | Delcine Alain | x | 0 | 25 | 4 | 2356 |
35 | 55 | Gobeaux Jean-Paul | x | 0 | 25 | 3 | 1919 |
36 | 48 | Dubois Mickaël | x | 0 | 25 | 2 | 1765 |
37 | 47 | Dorthu Mathieu | x | 0 | 25 | 2 | 1714 |
38 | 42 | Demey Christian | x | 0 | 24 | 3 | 1898 |
39 | 54 | Girardi Mario | x | 0 | 24 | 2 | 1336 |
40 | 27 | Colot Alexandre | x | 0 | 23 | 4 | 1957 |
41 | 66 | Jacquart Philippe | x | 0 | 23 | 1 | 1603 |
42 | 43 | Depaepe Vincent | x | 0 | 22 | 3 | 1983 |
43 | 61 | Honoré Jean-Marie | x | 0 | 22 | 2 | 1623 |
44 | 75 | Legros Vincent | x | 0 | 21 | 3 | 1910 |
45 | 76 | Lemaitre Olivier | x | 0 | 21 | 3 | 1802 |
46 | 120 | Versaevel J. Jacques | x | 0 | 21 | 2 | 1796 |
47 | 121 | Vinage Michel | x | 0 | 21 | 4 | 1748 |
48 | 28 | Colot Benoit | x | 0 | 21 | 3 | 1388 |
49 | 91 | Mouton Henry | x | 0 | 21 | 1 | 1237 |
50 | 62 | Hosselet Christophe | x | 0 | 20 | 2 | 1752 |
51 | 12 | Borgniet Jean-Marie | x | 0 | 20 | 1 | 1606 |
52 | 30 | Croquet Michel | x | 0 | 20 | 2 | 1506 |
53 | 58 | Grandjean Etienne | x | 0 | 20 | 2 | 1003 |
54 | 92 | Naveau Vincent | x | 0 | 19 | 3 | 1742 |
55 | 50 | Elis Thomas | x | 0 | 19 | 3 | 1728 |
56 | 105 | Saladin Patrice | x | 0 | 19 | 0 | 1473 |
57 | 18 | Bouvy Guy | x | 0 | 18 | 0 | 1352 |
58 | 68 | Janmart Jean Pol | x | 0 | 18 | 0 | 1273 |
59 | 51 | Fichet Jean | x | 0 | 18 | 1 | 896 |
60 | 123 | Visée Eric | x | 0 | 17 | 4 | 1498 |
61 | 72 | Laby Joël | x | 0 | 17 | 1 | 1432 |
62 | 7 | Baudouin Jean François | x | 0 | 16 | 2 | 1393 |
63 | 127 | Pignon Benoit | x | 0 | 16 | 2 | 1213 |
64 | 40 | Delvaux Claude | x | 0 | 16 | 1 | 1098 |
65 | 1 | Archambaut Quentin | x | 0 | 15 | 2 | 1362 |
66 | 108 | Stevens Etienne | x | 0 | 14 | 2 | 1272 |
67 | 71 | Jourdain Rémy | x | 0 | 14 | 1 | 970 |
68 | 125 | Watremez Geoffrey | x | 0 | 13 | 1 | 1116 |
69 | 88 | Milet Pierre | x | 0 | 13 | 2 | 961 |
70 | 33 | Dedonker Alexis | x | 0 | 13 | 0 | 879 |
71 | 2 | Aubry Claudy | x | 0 | 13 | 2 | 805 |
72 | 70 | Jourdain Philippe | x | 0 | 12 | 1 | 969 |
73 | 119 | Versaevel Didier | x | 0 | 12 | 1 | 710 |
74 | 63 | Huart Georges | x | 0 | 11 | 1 | 995 |
75 | 67 | Janmart Allan | x | 0 | 11 | 0 | 871 |
76 | 8 | Baudouin Jean Paul | x | 0 | 10 | 0 | 909 |
77 | 34 | Degrève Daniel | x | 0 | 10 | 1 | 896 |
78 | 99 | Poussart Martin | x | 0 | 10 | 0 | 845 |
79 | 78 | Leurquin Allan | x | 0 | 9 | 1 | 805 |
80 | 77 | Leté Luc | x | 0 | 9 | 1 | 742 |
81 | 107 | Sobry Jean Luc | x | 0 | 9 | 0 | 574 |
82 | 95 | Paquet Eric | x | 0 | 7 | 1 | 563 |
83 | 124 | Visée Hugo | x | 0 | 7 | 1 | 553 |
84 | 22 | Castiaux Joakim | x | 0 | 7 | 1 | 532 |
85 | 23 | Castiaux Olivier | x | 0 | 7 | 0 | 496 |
86 | 133 | Bauloye Georges | x | 0 | 7 | 0 | 479 |
87 | 102 | Raimond Eric | x | 0 | 6 | 1 | 525 |
88 | 100 | Quettiez Gaétan | x | 0 | 6 | 0 | 494 |
89 | 84 | Mataisse Pol | x | 0 | 6 | 0 | 405 |
90 | 114 | Vandercam Roger | x | 0 | 5 | 0 | 446 |
91 | 26 | Coene Marc | x | 0 | 5 | 1 | 406 |
92 | 79 | Lienard Maxime | x | 0 | 5 | 1 | 370 |
93 | 130 | Champenois José | x | 0 | 4 | 0 | 380 |
94 | 109 | Swartenbroeck Jean Paul | x | 0 | 4 | 1 | 319 |
95 | 14 | Bouche Dominique | x | 0 | 4 | 0 | 254 |
96 | 132 | Lejeune Philippe | x | 0 | 3 | 0 | 258 |
97 | 38 | Delgranche Jean Pierre | x | 0 | 3 | 0 | 230 |
98 | 86 | Meunier Wilfried | x | 0 | 3 | 0 | 229 |
99 | 101 | Quettiez Jean-François | x | 0 | 3 | 0 | 202 |
100 | 31 | Crowet Jean-Michel | x | 0 | 3 | 0 | 187 |
101 | 32 | Dacosta Théo | x | 0 | 3 | 0 | 140 |
102 | 117 | Vanlerberghe Pierre | x | 0 | 2 | 2 | 220 |
103 | 81 | Mahy Christophe | x | 0 | 2 | 1 | 176 |
104 | 82 | Mahy Théo | x | 0 | 2 | 1 | 176 |
105 | 20 | Brogniet Jean Pierre | x | 0 | 2 | 1 | 121 |
106 | 85 | Meessen Stéphane | x | 0 | 2 | 1 | 101 |
107 | 128 | Ivanov Alexandre | x | 0 | 2 | 0 | 65 |
108 | 131 | Alibert Charles | x | 0 | 1 | 0 | 98 |
109 | 126 | Jocaille Nathan | x | 0 | 1 | 0 | 71 |
110 | 65 | Hubert Réginald | x | 0 | 1 | 0 | 56 |
111 | 110 | Tagnon Marc | x | 0 | 1 | 0 | 56 |
112 | 113 | Trigaux Jean | x | 0 | 1 | 1 | 40 |
Date de dernière mise à jour : 16/07/2019