Archive 40 ans actifs 2017
Classement 40ième anniversaire | ||||
Membres actifs en 2017 | ||||
1978 - 2017 | ||||
Sorties | Klms | |||
1 | a | Trigaux Jean | 1180 | 78733 |
2 | a | Fichet Jean | 1130 | 82449 |
3 | a | Botteaux Albert | 1118 | 92542 |
4 | a | Simon Jean | 1053 | 82822 |
5 | a | Derzelle Maurice | 956 | 78808 |
6 | a | Grandjean Etienne | 871 | 60724 |
7 | a | Lust Luc | 856 | 64698 |
8 | a | Baiolet Marcel | 855 | 69539 |
9 | a | Mosterd Joseph | 852 | 76855 |
10 | a | Bourdon Yvon | 846 | 52922 |
11 | a | Versaevel J. Jacques | 817 | 68477 |
12 | a | Baiolet Patrick | 815 | 61715 |
13 | a | Girardi Mario | 701 | 45997 |
14 | a | Vindevogel Bernard | 678 | 59838 |
15 | a | Canivet Eddy | 672 | 53385 |
16 | a | Bocart Joël | 666 | 57812 |
17 | a | Ryde Francis | 648 | 58090 |
18 | a | Laudelout Francis | 646 | 54775 |
19 | a | Chasselein Michel | 644 | 47229 |
20 | a | Moulin Nadine | 634 | 33559 |
21 | a | Thirifays Martine | 627 | 33347 |
22 | a | Lahaye Jean Pierre | 618 | 44647 |
23 | a | Bouillon Anne-Josèphe | 616 | 33001 |
24 | a | Baily Ghislain | 567 | 50406 |
25 | a | Brison Cécile | 553 | 31394 |
26 | a | Foulon Dominique | 552 | 49549 |
27 | a | Roynet Guy | 548 | 45828 |
28 | a | Derzelle Christine | 505 | 28821 |
29 | a | Bouvy Guy | 486 | 40978 |
30 | a | Elis Jacques | 451 | 35578 |
31 | a | Bernard Myriam | 431 | 25102 |
32 | a | Noël Nicole | 396 | 21993 |
33 | a | Poncelet Didier | 376 | 28746 |
34 | a | Gobeaux Jean Pol | 354 | 25745 |
35 | a | Delers Corine | 346 | 18628 |
36 | a | Champenois José | 345 | 31032 |
37 | a | Croquet Michel | 344 | 24284 |
38 | a | Destres Mickaël | 338 | 19925 |
39 | a | Vanderheyden Daniel | 329 | 28498 |
40 | a | Laby Joël | 322 | 26147 |
41 | a | Cochin Vincent | 319 | 28914 |
42 | a | Bouvy Carine | 312 | 16409 |
43 | a | Goteaux Valérie | 311 | 17075 |
44 | a | Mary Suzanne | 287 | 11822 |
45 | a | Dorthu Mathieu | 281 | 20832 |
46 | a | Michaux Valérie | 280 | 14245 |
47 | a | Delcine Alain | 275 | 24415 |
48 | a | Delgranche Jean Pierre | 274 | 22108 |
49 | a | Honoré Jean-Marie | 271 | 21624 |
50 | a | Vinage Michel | 265 | 20893 |
51 | a | O'Brien Thérésa | 248 | 12909 |
52 | a | Baiolet Yvon | 242 | 19585 |
53 | a | Delloue Thierry | 233 | 21386 |
54 | a | Jacquart Philippe | 232 | 17163 |
55 | a | Mouton Henri | 224 | 13786 |
56 | a | Cornet François | 191 | 50425 |
57 | a | Delvaux Claude | 171 | 13668 |
58 | a | Legros Vincent | 169 | 14396 |
59 | a | Stévens Etienne | 155 | 12515 |
60 | a | Baudouin Jean François | 148 | 13539 |
61 | a | Bauwens Chantal | 146 | 8046 |
62 | a | Baudouin Jean Paul | 138 | 12178 |
63 | a | Quettier Jean François | 135 | 11900 |
64 | a | Dubois Mickaël | 135 | 10707 |
65 | a | Depaepe Vincent | 134 | 12599 |
66 | a | Visée Eric | 130 | 11592 |
67 | a | Brogniet Jean Pierre | 125 | 9694 |
68 | a | Elis Thomas | 96 | 8346 |
69 | a | Borgniet Jean-Marie | 96 | 7727 |
70 | a | Colot Alexandre | 94 | 7230 |
71 | a | Sobry Jean Luc | 88 | 6462 |
72 | a | Pechon Marie Hélène | 85 | 6360 |
73 | a | Demey Christian | 78 | 6319 |
74 | a | Colot Benoit | 78 | 5381 |
75 | a | Visée Hugo | 77 | 6295 |
76 | a | Vanlerberghe André | 77 | 6011 |
77 | a | Janmart Jean Pol | 76 | 5529 |
78 | a | Wattremez Geoffrey | 72 | 6313 |
79 | a | Huart Georges | 71 | 6542 |
80 | a | Bouché Dominique | 70 | 5214 |
81 | a | Castiaux Olivier | 69 | 5256 |
82 | a | Hubert Jacques | 68 | 6234 |
83 | a | Jocaille Jean | 67 | 4825 |
84 | a | Milet Pierre | 66 | 5173 |
85 | a | Castiaux Joakim | 65 | 4955 |
86 | a | Naveau Vincent | 62 | 5710 |
87 | a | Leté Luc | 59 | 4829 |
88 | a | Gobelet Béatrice | 59 | 3460 |
89 | a | Poncelet Léon | 53 | 4086 |
90 | a | Jourdain Philippe | 51 | 4555 |
91 | a | Janmart Allan | 46 | 3491 |
92 | a | Gillard Fabienne | 46 | 2446 |
93 | a | Poussart Martin | 45 | 3776 |
94 | a | Vandercam Roger | 44 | 3934 |
95 | a | Hosselet Christophe | 44 | 3690 |
96 | a | Archambaut Quentin | 43 | 3869 |
97 | a | Leurquin Allan | 43 | 3542 |
98 | a | Versaevel Didier | 37 | 2433 |
99 | a | Bauloye Georges | 35 | 2531 |
100 | a | Delahaut Thierry | 34 | 2884 |
101 | a | Lienard Maxime | 33 | 2709 |
102 | a | Meessen Stéphane | 32 | 1778 |
103 | a | Vermeiren Eric | 29 | 2503 |
104 | a | Hanot Jean- Paul | 29 | 2248 |
105 | a | Saladin Patrice | 26 | 2084 |
106 | a | Crowet Jean-Michel | 26 | 1845 |
107 | a | Degrève Daniel | 24 | 2052 |
108 | a | Raimond Eric | 23 | 1833 |
109 | a | Lemaitre Olivier | 21 | 1802 |
110 | a | Quettier Gaétan | 21 | 1670 |
111 | a | Tilquin Nathalie | 20 | 1496 |
112 | a | Aubry Claudy | 20 | 1316 |
113 | a | Hubert Réginald | 16 | 1314 |
114 | a | Pignon Benoit | 16 | 1213 |
115 | a | Coene Marc | 15 | 1194 |
116 | a | Vanderheyden Marylène | 15 | 820 |
117 | a | Jourdain Rémy | 14 | 970 |
118 | a | Dedonker Alexis | 13 | 879 |
119 | a | Paquet Eric | 10 | 795 |
120 | a | Delwart Lucile | 9 | 684 |
121 | a | Lejeune Philippe | 8 | 588 |
122 | a | Vanlerberghe Pierre | 7 | 777 |
123 | a | Alibert Charles | 6 | 505 |
124 | a | Tagnon Marc | 6 | 443 |
125 | a | Mataisse Pol | 6 | 405 |
126 | a | Swartenbroeck Jean Paul | 4 | 319 |
127 | a | Meunier Wilfried | 3 | 229 |
128 | a | Dacosta Théo | 3 | 140 |
129 | a | Mahy Christophe | 2 | 176 |
130 | a | Mahy Théo | 2 | 176 |
131 | a | Ivanov Alexandre | 2 | 65 |
132 | a | Jocaille Nathan | 1 | 71 |
Date de dernière mise à jour : 03/11/2017