PALMARÈS 2022

Relevé participations sorties 2022

Relevé du  nombre de sorties enregistrées
  30 octobre 2022
    nombres de sorties enregistrées : 40  
  Noms   Sort. Brev. total Class Kilom. Class
1 Bouillon Anne Josephe F 34 2 36 1 1927 1
2 Thirifays Martine F 32 1 33 2 1764 2
3 Gotteaux Valérie F 32 1 33 2 1738 3
4 Noël Nicole F 29 1 30 4 1598 4
5 Bernard Myriam F 25 1 26 5 1338 5
6 Delers Corine F 24 1 25 6 1276 6
7 Derzelle Christine F 23 1 24 7 1235 7
8 Pechon Marie Hélène F 21 1 22 8 1131 8
9 Moulin Nadine F 17 0 17 9 885 9
10 Brison Cécile F 14 0 14 10 701 10
11 Bauwens Chantal F 13 1 14 11 678 11
12 Sculfort Béatrice F 12 1 13 12 668 12
13 O'Brien Thérésa F 11 0 11 13 565 13
14 Gillard Fabienne F 7 0 7 14 337 14
15 Mireille Chevigné F 2 0 2 15 106 15
  Noms   Sort. Brev. Total Class Kilom. KM
1 Delcine Alain M 34 2 36 8 3084 1
2 Poncelet Didier M 38 4 42 1 3057 2
3 Vindevogel Bernard M 35 1 36 8 2968 3
4 Botteaux Albert M 36 5 41 2 2956 4
5 Poncelet Léon M 31 4 35 11 2885 5
6 Baily Ghislain M 34 6 40 3 2788 6
7 Baudouin Jean François M 29 2 31 22 2711 7
8 Vanlerberghe  André M 38 1 39 4 2703 8
9 Cornet François M 30 3 33 16 2668 9
10 Hanot Jean-paul M 30 4 34 13 2623 10
11 Leroy Joris M 28 4 32 18 2604 11
12 Depaepe Vincent M 28 3 31 22 2589 12
13 Canivet Eddy M 28 4 32 18 2537 13
14 Foulon Dominique M 32 4 36 8 2515 14
15 Mostert Joseph M 27 2 29 30 2451 15
16 Vanderheyden Daniel M 26 5 31 22 2410 16
17 Piette André M 25 3 28 32 2337 17
18 Bauloye Georges M 33 1 34 13 2279 18
19 Simon Jean M 38 1 39 4 2263 19
20 Ryde Francis M 34 3 37 7 2229 20
21 Laby Joël M 28 1 29 30 2212 21
22 Honore Jean-marie M 32 1 33 16 2167 22
23 Vanlerberghe  Martin M 23 4 27 34 2148 23
24 Honorez Luc M 32 3 35 11 2142 24
25 Cochin Vincent M 22 4 26 36 2097 25
26 Derzelle Maurice M 36 2 38 6 2074 26
27 Champenois José M 22 4 26 36 2068 27
28 Lalot Laurent M 23 0 23 39 2058 28
29 Chasselein Michel M 26 1 27 34 2050 29
30 Delvaux Claude M 29 1 30 25 1956 30
31 Delloue Thierry M 23 3 26 36 1955 31
32 Gobeaux Jean-Paul M 29 1 30 25 1931 32
33 Roynet Guy M 28 0 28 32 1916 33
34 Baiolet Marcel M 31 3 34 13 1909 34
35 Jocaille Jean M 29 1 30 25 1904 35
36 Lust Luc M 30 0 30 25 1899 36
36 Lebron Manu M 29 1 30 25 1899 36
38 Grandjean Etienne M 29 3 32 18 1834 38
39 Bocart Joël M 20 1 21 41 1798 39
40 Henriet Léon M 32 0 32 18 1774 40
41 Versavel Jean jacques M 20 1 21 41 1680 41
42 Hosselet Christophe M 18 3 21 41 1674 42
43 Mélin Mickaël M 17 3 20 44 1553 43
44 Vermeiren Erik M 19 3 22 40 1543 44
45 Baiolet Yvon M 19 1 20 44 1487 45
46 Stevens Etienne M 15 2 17 46 1451 46
47 Bouvy Guy M 15 1 16 48 1240 47
48 Bienaimé Pierre M 13 2 15 50 1186 48
49 Borgniet Frédéric M 12 2 14 53 1125 49
50 Dehaye François M 14 1 15 50 1098 50
51 Baudouin Jean Paul M 12 1 13 54 1082 51
52 Ancart Jean-Luc M 13 3 16 48 1072 52
53 Colot Alexandre M 11 1 12 56 997 53
54 Coene Marc M 11 2 13 54 968 54
55 Noël Jonathan M 10 2 12 56 952 55
56 Huart Georges M 9 1 10 60 917 56
57 Lahaye Jean Pierre M 15 2 17 46 849 57
58 Wilmart Sebastien M 9 2 11 58 843 58
59 Destres Mickaël M 15 0 15 50 746 59
60 Croons Dirk M 8 1 9 62 723 60
61 Hubert Jacques M 8 3 11 58 708 61
62 Champenois Philippe M 8 1 9 62 682 62
63 Legros Vincent M 8 2 10 60 678 63
64 Vinage Michel M 7 2 9 62 611 64
65 Goudeseune Patrick M 5 1 6 67 514 65
66 Delahaut Thierry M 8 0 8 65 512 66
67 Baiolet Louis M 5 1 6 67 448 67
68 Degrève Daniel M 6 0 6 67 437 68
69 Visée Eric M 5 1 6 67 406 69
70 Borgniet Jean-François M 4 2 6 67 371 70
71 Croquet Michel M 7 0 7 66 369 71
72 Bachelart Olivier M 5 0 5 73 358 72
73 Vandercam Roger M 4 1 5 73 331 73
74 Delgranche Jean-Pierre M 4 0 4 75 324 74
75 Colot Benoit M 5 1 6 67 285 75
76 Benoit Valentin M 3 0 3 77 268 76
77 Janmart Allan M 4 0 4 75 248 77
78 Versavel didier M 3 0 3 77 166 78
79 Groené Elian M 2 0 2 80 165 79
80 Baiolet Nicolas M 1 1 2 80 145 80
81 Elis Jacques M 2 1 3 77 136 81
82 Meessen Stéphane M 2 0 2 80 112 82
83 Tagnon Marc M 1 1 2 80 110 83
83 Vanlerberghe  Pierre M 1 1 2 80 110 83
85 Baiolet Patrick M 2 0 2 80 104 85
86 Lecharlier Philippe M 1 0 1 87 103 86
87 Aubry Claudy M 1 0 1 87 101 87
88 Pochet Jérémy M 1 0 1 87 97 88
89 Dacosta Théo M 1 0 1 87 91 89
89 Lalot Lucas M 1 0 1 87 91 89
91 Vanlerberge Simon M 1 0 1 87 90 91
92 Coulon Théo M 1 0 1 87 80 92
92 Raimond Eric M 1 1 2 80 80 92
94 Lernout Mathias M 1 0 1 87 72 94
95 Benoit Collin M 1 0 1 87 69 95
95 Benoit Olivier M 1 0 1 87 69 95
97 Janmart Jean-Pol M 1 0 1 87 66 97
98 Bouillet André M 1 0 1 87 58 98
99 Bouillet André M 1 0 1 87 57 99
100 Dorthu Mathieu M 1 0 1 87 52 100

Date de dernière mise à jour : 07/12/2023