PALMARÈS 2021

Relevé participations sorties 2021

Relevé du  nombre de sorties enregistrées
  31 octobre 2021
   nombre sorties enregistrées : 23
  Noms   Sort. Brev. Kilom.
1 Moulin Nadine F 22 0 1218
2 Noël Nicole F 18 0 990
3 Delers Corine F 17 0 951
4 Bouillon Anne Josephe F 17 0 929
5 Thirifays Martine F 17 0 911
6 Bernard Myriam F 16 0 887
7 Brison Cécile F 15 0 805
8 Derzelle Christine F 12 0 686
9 Gotteaux Valérie F 12 0 673
10 Michaux Valérie F 8 0 469
11 O'Brien Thérésa F 9 0 468
12 Pechon Marie Hélène F 6 0 325
13 Gillard Fabienne F 4 0 243
 
1 Leroy Joris M 19 0 1828
2 Cornet François M 19 0 1820
3 Baudouin Jean François M 19 0 1812
4 Poncelet Léon M 19 0 1707
5 Roynet Guy M 20 0 1699
6 Vindevogel Bernard M 19 0 1671
7 Poncelet Didier M 20 0 1663
8 Vanlerberghe  André M 19 0 1650
9 Baily Ghislain M 18 1 1639
10 Bocart Joël M 17 0 1568
11 Foulon Dominique M 18 0 1553
12 Ryde Francis M 21 0 1538
13 Bauloye Georges M 21 0 1534
14 Botteaux Albert M 18 0 1533
15 Canivet Eddy M 15 0 1493
16 Simon Jean M 21 0 1482
17 Cochin Vincent M 15 0 1475
18 Vanlerberghe  Martin M 15 0 1443
19 Vanderheyden Daniel M 15 0 1437
20 Delcine Alain M 15 0 1423
21 Hanot Jean-paul M 16 0 1413
21 Honore Jean-marie M 19 0 1413
23 Mostert Joseph M 14 0 1360
24 Depaepe Vincent M 14 0 1350
25 Vermeiren Erik M 15 0 1335
26 Champenois José M 14 0 1313
27 Laby Joël M 15 0 1284
28 Honorez Luc M 18 0 1277
29 Stevens Etienne M 13 0 1263
30 Versavel Jean jacques M 15 0 1262
31 Colot Alexandre M 13 0 1256
32 Hosselet Christophe M 13 1 1245
33 Delloue Thierry M 13 0 1237
35 Derzelle Maurice M 21 0 1142
36 Piette André M 11 1 1124
37 Jocaille Jean M 15 0 1078
38 Baiolet Marcel M 16 0 1072
39 Legros Vincent M 11 0 1067
40 Gobeaux Jean-Paul M 14 0 1034
41 Hubert Jacques M 11 0 1005
43 Grandjean Etienne M 13 0 954
45 Degrève Daniel M 10 1 930
48 Croons Dirk M 9 0 909
50 Bouvy Guy M 10 0 886
51 Mélin Mickaël M 9 0 880
52 Vinage Michel M 12 0 851
53 Lalot Laurent M 9 0 831
55 Lust Luc M 11 0 792
56 Coene Marc M 7 0 747
57 Goudeseune Patrick M 7 0 713
58 Wilmart Sebastien M 7 0 710
59 Coulon Théo M 7 0 694
60 Champenois Philippe M 7 0 686
63 Visée Eric M 6 0 615
64 Delahaut Thierry M 7 0 591
65 Destres Mickaël M 11 0 577
66 Bienaimé Pierre M 6 0 536
67 Chasselein Michel M 6 0 533
68 Lalot Lucas M 6 0 507
69 Croquet Michel M 7 0 491
72 Lahaye Jean Pierre M 7 0 435
73 Delvaux Claude M 6 0 409
74 Lalot Frédéric M 5 0 366
76 Dubois Mickaël M 4 0 322
77 Wilmart Fabien M 3 0 309
78 Colot Benoit M 4 0 308
79 Versavel didier M 4 0 288
80 Noël Jonathan M 3 0 285
81 Brogniet Jean Pierre M 3 0 284
82 Bachelart Olivier M 4 0 278
84 Vanlerberghe  Pierre M 2 0 218
85 Raimond Eric M 3 0 216
86 Castiaux Joachim M 2 0 212
87 Huart Georges M 2 0 199
88 Lorent Maxime M 2 0 160
89 Stavaux Cédric M 2 0 159
90 Baiolet Yvon M 2 0 147
91 Wallerand Clément M 1 0 111
92 Tagnon Marc M 1 0 95
93 Baudouin Jean Paul M 1 0 81
94 Borgniet Frédéric M 1 0 75

Date de dernière mise à jour : 07/12/2023