Classement sorties Dames 2019

Classement sorties Dames 2019

 

 

Position Relevé du nombre de sorties enregistrées
Date : 30 octobre 2019
39 sorties enregistrées
N° ord. Noms Sorties Brevet Kilom. Sect H Sect F
1 84 Moulin Nadine 38 1 2037 0 x
2 87 Noël Nicole 34 1 1831 0 x
3 17 Bouillon Anne Josephe 34 1 1767 0 x
4 105 Thirifays Martine 33 1 1701 0 x
5 21 Brison Cécile 31 0 1671 0 x
6 44 Derzelle Christine 29 0 1568 0 x
7 12 Bernard Myriam 28 1 1528 0 x
8 55 Gotteaux Valérie 27 1 1432 0 x
9 37 Delers Corine 25 1 1389 0 x
10 88 O'Brien Thérésa 24 1 1307 0 x
11 81 Michaux Valérie 22 1 1221 0 x
12 19 Bouvy Carine 21 0 1151 0 x
13 53 Gillard Fabienne 12 0 670 0 x
14 11 Bauwens Chantal 12 1 639 0 x
15 90 Pechon Marie Hélène 11 0 580 0 x
16

 

 

 

 

 

 

 


 

Date de dernière mise à jour : 05/11/2019