Classement sorties hommes 2019

Classement sorties Hommes

Position Relevé du nombre de sorties enregistrées
Date : 30 octobre 2019
39 sorties enregistrées
N° ord. Noms Sorties Brevet Kilom. Sect H Sect F
1 99 Roynet Guy 39 1 3408 x 0
2 4 Baily Ghislain 38 7 3201 x 0
3 6 Baiolet Patrick 38 2 2516 x 0
4 92 Poncelet Didier 37 4 2927 x 0
5 101 Simon Jean 36 1 2408 x 0
6 5 Baiolet Marcel 36 4 2370 x 0
7 52 Foulon Dominique 35 4 2798 x 0
8 115 Vindevogel Bernard 34 2 2958 x 0
9 16 Botteaux Albert 34 4 2709 x 0
10 48 Dubois Mickaël 34 2 2319 x 0
11 31 Cornet François 33 7 3056 x 0
12 100 Ryde Francis 32 4 2181 x 0
13 45 Derzelle Maurice 32 1 2010 x 0
14 26 Cochin Vincent 31 5 2875 x 0
15 83 Mostert Joseph 31 5 2685 x 0
16 13 Bocart Joël 31 1 2666 x 0
17 71 Laudelout Francis 30 0 2634 x 0
18 3 Bachelart Olivier 30 1 2444 x 0
19 41 Delvaux Claude 30 1 2066 x 0
20 30 Contesse Marcel 30 1 1608 x 0
21 93 Poncelet Léon 29 5 2695 x 0
22 58 Honore Jean-marie 29 1 2031 x 0
23 70 Lahaye Jean Pierre 29 3 1908 x 0
24 23 Canivet Eddy 28 6 2612 x 0
25 10 Bauloye Georges 28 1 1962 x 0
26 61 Hubert Jacques 27 4 2352 x 0
27 25 Chasselein Michel 26 1 1889 x 0
28 111 Vermeiren Erik 25 3 1950 x 0
29 46 Destres Mickaël 25 0 1330 x 0
30 7 Baiolet Yvon 24 2 1945 x 0
31 109 Vanlerberghe André 24 1 1707 x 0
32 39 Delloue Thierry 23 3 1964 x 0
33 18 Bourdon Yvon 23 1 1270 x 0
34 57 Hanot Jean-paul 22 3 1882 x 0
35 63 Jacquart Philippe 22 2 1547 x 0
36 108 Vanderheyden Daniel 21 2 1901 x 0
37 20 Bouvy Guy 21 1 1506 x 0
38 50 Elis Thomas 20 2 1804 x 0
39 36 Delcine Alain 20 1 1780 x 0
40 35 Delahaut Thierry 20 1 1521 x 0
41 42 Demey Christian 20 1 1475 x 0
42 79 Lust Luc 20 1 1424 x 0
43 49 Elis Jacques 20 6 1396 x 0
44 113 Versavel Jean jacques 19 0 1432 x 0
45 103 Stevens Etienne 18 5 1761 x 0
46 116 Visée Eric 18 6 1760 x 0
47 118 Wilmart Sebastien 18 4 1619 x 0
48 43 Depaepe Vincent 18 4 1596 x 0
49 72 Lebron Manu 18 1 1264 x 0
50 56 Grandjean Etienne 18 1 1010 x 0
51 59 Hosselet Christophe 17 6 1711 x 0
52 69 Laby Joël 17 0 1277 x 0
53 54 Gobeaux Jean-Paul 17 2 1222 x 0
54 73 Legros Vincent 16 2 1497 x 0
55 119 Hanotier Jean-Pierre 16 1 876 x 0
56 24 Champenois José 14 0 1279 x 0
57 114 Vinage Michel 14 3 1102 x 0
58 34 Degrève Daniel 13 2 1112 x 0
59 65 Janmart Jean Pol 13 1 937 x 0
60 8 Baudouin Jean François 12 1 1103 x 0
61 15 Borgniet Jean-Marie 12 1 869 x 0
62 66 Jocaille Jean 12 1 807 x 0
63 60 Huart Georges 11 2 1048 x 0
64 77 Leurquin Anthony 11 2 1015 x 0
65 9 Baudouin Jean Paul 11 1 960 x 0
66 27 Coene Marc 10 4 962 x 0
67 32 Croquet Michel 10 0 618 x 0
68 112 Versavel didier 9 0 480 x 0
69 78 Lienard Maxime 8 0 661 x 0
70 28 Colot Alexandre 7 4 694 x 0
71 107 Vandercam Roger 7 1 589 x 0
72 125 Delgrange Albert 7 0 400 x 0
73 86 Naveau Vincent 6 3 508 x 0
74 40 Delogne Thierry 6 0 410 x 0
75 80 Meunier Wilfried 5 1 422 x 0
76 129 Thomas Joel 5 0 406 x 0
77 38 Delgranche Jean Pierre 5 0 332 x 0
78 120 Benoit Colin 5 0 302 x 0
79 47 Dorthu Mathieu 5 0 237 x 0
80 117 Watremez Geoffrey 4 0 329 x 0
81 122 Benoit Valentin 4 0 241 x 0
82 29 Colot Benoit 4 0 225 x 0
83 33 Dedonker Alexis 3 0 205 x 0
84 64 Janmart Allan 3 0 204 x 0
85 2 Aubry Claudy 3 1 179 x 0
86 95 Pulido Jonny 3 0 175 x 0
87 123 Depaepe Joel 3 0 173 x 0
88 110 Vanlerberghe Pierre 2 2 223 x 0
89 1 Andrieux Francois 2 1 168 x 0
90 98 Raimond Eric 2 0 153 x 0
91 97 Quettiez Jean-François 2 0 110 x 0
92 104 Thirifays Jean-marc 2 0 109 x 0
93 75 Lemaitre Olivier 1 0 86 x 0
94 82 Milet Pierre 1 1 75 x 0
95 102 Sobry Jean Luc 1 0 68 x 0
96 68 Jourdain Rémy 1 0 55 x 0
97

Date de dernière mise à jour : 05/11/2019