Agenda
Évènements à venir
Aucun élément à afficher
Derniers billets
Vidéos
Album photos
- Année 1979 ??
- Année 1980
- Année 1981
- Année 1982
- Année 1983
- Année 1984
- Année 1985
- Année 1987
- Année 1988
- Année 1991
- Année 1993
- Année 1999
- Année 2000
- Saison 2003
- Saison 2004
- Saison 2006
- Saison 2007
- Année 2008
- Saison 2009
- Saison 2010
- Saison 2011
- Saison 2012
- Saison 2013
- Saison 2014
- Saison 2015
- Saison 2016
- Saison 2017
- Saison 2018
- Saison 2019
Forum
Formulaires de contact
Rechercher dans formulaires de contact
- Accueil /
- Classements et palmarès /
- Classement dames 2018
Classement dames 2018
40 | sorties enregistrées | |||||
N° ord. | Noms | Sort. | Brev. | Kilom. | Sect M | Sect. F |
83 | Moulin Nadine | 37 | 1 | 1914 | 0 | x |
103 | Bouillon Anne Josephe | 36 | 1 | 1879 | 0 | x |
16 | Thirifays Martine | 36 | 1 | 1805 | 0 | x |
86 | Noël Nicole | 31 | 1 | 1621 | 0 | x |
55 | Gotteaux Valérie | 28 | 1 | 1423 | 0 | x |
20 | Brison Cécile | 27 | 1 | 1427 | 0 | x |
80 | Michaux Valérie | 24 | 0 | 1285 | 0 | x |
34 | Derzelle Christine | 24 | 1 | 1274 | 0 | x |
42 | Delers Corine | 23 | 1 | 1195 | 0 | x |
12 | Bernard Myriam | 22 | 1 | 1140 | 0 | x |
52 | Bouvy Carine | 18 | 1 | 961 | 0 | x |
87 | O'Brien Thérésa | 16 | 0 | 851 | 0 | x |
18 | Pechon Marie Hélène | 14 | 1 | 763 | 0 | x |
11 | Gillard Fabienne | 13 | 0 | 726 | 0 | x |
88 | Bauwens Chantal | 12 | 1 | 675 | 0 | x |
108 | Dumont Maryline | 2 | 0 | 97 | x | |
104 | Tilquint Nathalie | 0 | 0 | x |
Date de dernière mise à jour : 29/10/2018