Classement sorties hommes 2018

Classement sorties hommes

  Poncelet Didier 39 3 3048 x
4 Roynet Guy 38 1 3275 x
97 Botteaux Albert 38 5 3232 x
15 Simon Jean 37 1 2631 x
71 Baily Ghislain 36 5 3115 x
10 Laudelout Francis 35 0 3089 x
38 Bauloye Georges 35 1 2553 x
51 Vindevogel Bernard 34 2 3055 x
5 Delahaut Thierry 34 6 3010 x
100 Foulon Dominique 34 5 2806 x
82 Vanlerberghe André 34 1 2597 x
23 Chasselein Michel 34 1 2582 x
32 Delvaux Claude 34 1 2527 x
27 Derzelle Maurice 34 1 2358 x
48 Mostert Joseph 33 4 2832 x
46 Delloue Thierry 32 10 2889 x
17 Bourdon Yvon 32 1 1616 x
7 Cornet François 31 7 2954 x
91 Cochin Vincent 31 4 2838 x
113 Bocart Joël 30 1 2653 x
13 Honoré Jean-Marie 30 1 2299 x
106 Lust Luc 30 2 2297 x
36 Baiolet Marcel 30 2 2165 x
35 Gobeaux Jean-Paul 29 2 2123 x
111 Poncelet Léon 28 2 2491 x
54 Baiolet Yvon 28 3 2311 x
69 Elis Jacques 28 8 2274 x
70 Lahaye Jean Pierre 28 2 1637 x
43 Destres Mickaël 28 0 1449 x
61 Vanderheyden Daniel 27 3 2470 x
45 Versaevel J. Jacques 27 2 2258 x
63 Delcine Alain 26 1 2356 x
50 Hanot Jean-Paul 26 4 2240 x
72 Jacquart Philippe 26 1 1870 x
57 Canivet Eddy 25 4 2231 x
56 Hubert Jacques 25 5 2148 x
21 Bouvy Guy 23 2 1767 x
33 Depaepe Vincent 22 3 1964 x
73 Vinage Michel 22 2 1765 x
107 Dorthu Mathieu 22 1 1266 x
41 Grandjean Etienne 22 1 1173 x
24 Legros Vincent 21 2 1843 x
92 Laby Joël 21 1 1720 x
58 Dubois Mickaël 21 1 1564 x
60 Stevens Etienne 20 3 1839 x
3 Elis Thomas 20 3 1827 x
49 Lebron Manuel 20 0 1484 x
102 Demey Christian 19 0 1369 x
112 Janmart Jean Pol 18 0 1411 x
28 Colot Alexandre 17 3 1592 x
39 Huart Georges 17 2 1570 x
118 Vermeiren Erik 17 1 1431 x
25 Croquet Michel 17 1 1381 x
44 Aubry Claudy 17 1 932 x
65 Lemaitre Olivier 15 2 1263 x
19 Delgranche Jean Pierre 15 0 1232 x
109 Fichet Jean 15 2 814 x
120 Meunier Wilfried 14 2 1166 x
76 Borgniet Jean-Marie 14 1 1106 x
110 Baudouin Jean Paul 13 0 1157 x
89 Vandercam Roger 12 1 1118 x
105 Watremez Geoffrey 11 2 995 x
79 Degrève Daniel 11 0 888 x
26 Delogne thierry 11 0 837 x
6 Colot Benoit 11 0 698 x
59 Leurquin Anthony 10 1 957 x
85 Hosselet Christophe 10 1 769 x
66 Versaevel Didier 10 1 631 x
101 Naveau Vincent 9 1 876 x
116 Pierrot pascal 9 1 613 x
9 Sobry Jean Luc 9 0 605 x
37 Baiolet Patrick 9 2 584 x
14 Jocaille Jean 9 0 500 x
117 Thirifays Jean-marie 9 1 487 x
22 Champenois José 8 0 774 x
53 Baudouin Jean François 8 1 727 x
8 Janmart Allan 8 0 719 x
31 Groene Elian 7 0 633 x
114 Visée Eric 7 2 585 x
30 Milet Pierre 6 1 446 x
81 Girardi Mario 5 0 234 x
68 Coene marc 4 1 391 x
121 Dedonker Alexis 4 0 266 x
64 Jourdain Rémy 4 0 248 x
119 Leurquin Allan 3 0 275 x
96 Raimond Eric 3 1 249 x
67 Quettiez Gaétan 3 0 232 x
94 Quettiez Jean-François 3 0 208 x
95 Lienard Maxime 3 1 203 x
75 Mataisse Pol 3 0 194 x
77 Mouton Henry 3 0 118 x
74 Poussart Martin 2 0 157 x
93 Jourdain Philippe 2 0 143 x
47 Verhaevert André 2 0 97 x
84 Andrieux françois 1 0 75 x
1 Ivanov Alexandre 1 0 49 x
62 Depaepe Joel 1 0 41 x
40 Dacosta Théo 1 0 41 x
           
Poncelet Didier 35 3 2771
Roynet Guy 34 1 2980
Botteaux Albert 34 5 2955
Simon Jean 33 1 2375
Laudelout Francis 32 0 2869
Baily Ghislain 32 5 2838
Delvaux Claude 31 1 2324
Bauloye Georges 31 1 2291
Vindevogel Bernard 30 2 2769
Delahaut Thierry 30 6 2714
Foulon Dominique 30 5 2529
Vanlerberghe André 30 1 2335
Chasselein Michel 30 1 2314
Baiolet Marcel 30 2 2165
Derzelle Maurice 30 1 2145
Cornet François 29 7 2798
Mostert Joseph 29 4 2525
Delloue Thierry 28 10 2582
Baiolet Yvon 28 3 2311
Honoré Jean-Marie 28 1 2166
Bourdon Yvon 28 1 1410
Cochin Vincent 27 4 2531
Bocart Joël 27 1 2421
Elis Jacques 27 8 2204
Lust Luc 26 2 2029
Gobeaux Jean-Paul 26 2 1929
Poncelet Léon 25 2 2275
Versaevel J. Jacques 25 2 2120
Lahaye Jean Pierre 25 2 1485
Destres Mickaël 25 0 1295
Delcine Alain 24 1 2204
Jacquart Philippe 24 1 1757
Vanderheyden Daniel 23 3 2163
Hanot Jean-Paul 22 4 1963
Bouvy Guy 22 2 1702
Dorthu Mathieu 22 1 1266
Canivet Eddy 21 4 1924
Hubert Jacques 21 5 1880
Laby Joël 21 1 1720
Dubois Mickaël 21 1 1564
Vinage Michel 20 2 1627
Grandjean Etienne 20 1 1073
Elis Thomas 18 3 1675
Depaepe Vincent 18 3 1661
Legros Vincent 18 2 1614
Janmart Jean Pol 18 0 1411
Lebron Manuel 18 0 1355
Demey Christian 18 0 1301
Vermeiren Erik 17 1 1431
Croquet Michel 17 1 1381
Stevens Etienne 16 3 1544
Huart Georges 16 2 1493
Colot Alexandre 15 3 1437
Lemaitre Olivier 15 2 1263
Delgranche Jean Pierre 15 0 1232
Aubry Claudy 15 1 835
Fichet Jean 15 2 814
Borgniet Jean-Marie 14 1 1106
Baudouin Jean Paul 13 0 1157
Vandercam Roger 12 1 1118
Meunier Wilfried 12 2 1014
Watremez Geoffrey 11 2 995
Delogne thierry 11 0 837
Colot Benoit 11 0 698
Degrève Daniel 10 0 818
Versaevel Didier 10 1 631
Naveau Vincent 9 1 876
Pierrot pascal 9 1 613
Sobry Jean Luc 9 0 605
Baiolet Patrick 9 2 584
Jocaille Jean 9 0 500
Thirifays Jean-marie 9 1 487
Leurquin Anthony 8 1 805
Baudouin Jean François 8 1 727
Janmart Allan 8 0 719
Champenois José 7 0 699
Groene Elian 7 0 633
Hosselet Christophe 7 1 566
Visée Eric 6 2 510
Milet Pierre 6 1 446
Girardi Mario 5 0 234
Coene marc 4 1 391
Dedonker Alexis 4 0 266
Jourdain Rémy 4 0 248
Leurquin Allan 3 0 275
Raimond Eric 3 1 249
Quettiez Gaétan 3 0 232
Quettiez Jean-François 3 0 208
Lienard Maxime 3 1 203
Mataisse Pol 3 0 194
Mouton Henry 3 0 118
Poussart Martin 2 0 157
Jourdain Philippe 2 0 143
Verhaevert André 2 0 97
Andrieux françois 1 0 75
Ivanov Alexandre 1 0 49
Depaepe Joel 1 0 41
Dacosta Théo 1 0 41
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
        0 x
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

30 sorties enregistrées    
N° ord. Noms Sort. Brev. Kilom. Sect M
103 Thirifays Martine 25 0 1215 0
83 Moulin Nadine 24 0 1201 0
16 Bouillon Anne Josephe 22 0 1118 0
86 Noël Nicole 20 0 1031 0
55 Gotteaux Valérie 20 0 997 0
80 Michaux Valérie 18 0 953 0
34 Delers Corine 16 0 830 0
20 Brison Cécile 16 0 827 0
52 Gillard Fabienne 13 0 726 0
42 Derzelle Christine 13 0 688 0
12 Bernard Myriam 13 0 647 0
87 O'Brien Thérésa 12 0 641 0
18 Bouvy Carine 11 0 569 0
88 Pechon Marie Hélène 8 0 446 0
11 Bauwens Chantal 7 0 390 0
108 Dumont Maryline 2 0 97  
104 Tilquint Nathalie 0   0  
           
           
97 Roynet Guy 28 0 2452 x
15 Botteaux Albert 28 4 2446 x
4 Poncelet Didier 28 2 2139 x
5 Baiolet Marcel 28 2 2035 x
71 Laudelout Francis 27 0 2427 x
10 Simon Jean 27 0 1941 x
32 Baily Ghislain 26 3 2211 x
38 Delvaux Claude 26 0 1927 x
51 Bauloye Georges 26 0 1898 x
100 Vindevogel Bernard 25 1 2287 x
27 Mostert Joseph 25 3 2204 x
48 Baiolet Yvon 25 2 2069 x
82 Vanlerberghe André 25 0 1912 x
23 Chasselein Michel 25 0 1879 x
54 Cornet François 24 6 2354 x
13 Bocart Joël 24 0 2125 x
36 Delahaut Thierry 24 4 2082 x
7 Foulon Dominique 24 4 2018 x
69 Gobeaux Jean-Paul 24 0 1749 x
46 Derzelle Maurice 24 0 1720 x
17 Honoré Jean-Marie 23 0 1731 x
106 Cochin Vincent 22 3 2066 x
45 Poncelet Léon 22 1 1969 x
91 Delloue Thierry 22 8 1966 x
113 Elis Jacques 22 6 1769 x
107 Laby Joël 21 1 1720 x
35 Lust Luc 21 1 1697 x
56 Dubois Mickaël 21 1 1564 x
43 Bourdon Yvon 21 0 1026 x
63 Delcine Alain 20 1 1853 x
70 Versaevel J. Jacques 20 1 1685 x
72 Jacquart Philippe 20 0 1449 x
111 Lahaye Jean Pierre 20 1 1149 x
58 Grandjean Etienne 20 1 1073 x
61 Vanderheyden Daniel 19 2 1774 x
21 Hubert Jacques 18 4 1610 x
57 Bouvy Guy 18 1 1349 x
33 Elis Thomas 17 2 1558 x
41 Canivet Eddy 17 3 1556 x
102 Vermeiren Erik 17 1 1431 x
50 Hanot Jean-Paul 17 2 1421 x
25 Janmart Jean Pol 17 0 1343 x
24 Depaepe Vincent 16 3 1478 x
49 Legros Vincent 16 2 1439 x
3 Vinage Michel 16 1 1352 x
112 Demey Christian 16 0 1153 x
92 Dorthu Mathieu 16 0 906 x
73 Destres Mickaël 16 0 803 x
19 Lemaitre Olivier 15 2 1263 x
44 Delgranche Jean Pierre 15 0 1232 x
118 Croquet Michel 14 0 1143 x
60 Lebron Manuel 14 0 1067 x
76 Fichet Jean 14 1 774 x
28 Stevens Etienne 13 2 1241 x
39 Huart Georges 13 1 1190 x
110 Borgniet Jean-Marie 13 0 1011 x
65 Colot Alexandre 12 2 1134 x
6 Delogne thierry 11 0 837 x
79 Colot Benoit 11 0 698 x
109 Aubry Claudy 11 0 577 x
89 Baudouin Jean Paul 10 0 880 x
105 Watremez Geoffrey 10 1 878 x
26 Meunier Wilfried 10 2 852 x
101 Degrève Daniel 9 0 738 x
9 Sobry Jean Luc 9 0 605 x
66 Versaevel Didier 9 0 568 x
14 Jocaille Jean 9 0 500 x
8 Baudouin Jean François 8 1 727 x
120 Vandercam Roger 8 0 724 x
116 Pierrot pascal 8 0 538 x
37 Baiolet Patrick 8 1 489 x
117 Thirifays Jean-marie 8 0 422 x
59 Leurquin Anthony 7 0 688 x
53 Naveau Vincent 7 0 670 x
85 Groene Elian 7 0 633 x
22 Champenois José 6 0 599 x
31 Janmart Allan 6 0 554 x
114 Hosselet Christophe 6 0 471 x
30 Visée Eric 5 1 393 x
68 Girardi Mario 5 0 234 x
121 Dedonker Alexis 4 0 266 x
64 Jourdain Rémy 4 0 248 x
96 Leurquin Allan 3 0 275 x
94 Quettiez Gaétan 3 0 232 x
95 Quettiez Jean-François 3 0 208 x
77 Mataisse Pol 3 0 194 x
81 Milet Pierre 3 0 184 x
74 Mouton Henry 3 0 118 x
67 Raimond Eric 2 0 174 x
93 Poussart Martin 2 0 157 x
47 Jourdain Philippe 2 0 143 x
84 Verhaevert André 2 0 97 x
119 Coene marc 1 0 88 x
1 Andrieux françois 1 0 75 x
62 Ivanov Alexandre 1 0 49 x
40 Depaepe Joel 1 0 41 x
29 Dacosta Théo 1 0 41 x
75 Lienard Maxime 0 0 0 x
2 Archambaut Quentin 0 0 0 x
90 Pignon Benoit 0 0 0 x
98 Ryde Francis 0 0 0 x
97 Roynet Guy 28 0 2452 x
15 Botteaux Albert 28 4 2446 x
4 Poncelet Didier 28 2 2139 x
5 Baiolet Marcel 28 2 2035 x
71 Laudelout Francis 27 0 2427 x
10 Simon Jean 27 0 1941 x
32 Baily Ghislain 26 3 2211 x
38 Delvaux Claude 26 0 1927 x
51 Bauloye Georges 26 0 1898 x
100 Vindevogel Bernard 25 1 2287 x
27 Mostert Joseph 25 3 2204 x
48 Baiolet Yvon 25 2 2069 x
82 Vanlerberghe André 25 0 1912 x
23 Chasselein Michel 25 0 1879 x
54 Cornet François 24 6 2354 x
13 Bocart Joël 24 0 2125 x
36 Delahaut Thierry 24 4 2082 x
7 Foulon Dominique 24 4 2018 x
69 Gobeaux Jean-Paul 24 0 1749 x
46 Derzelle Maurice 24 0 1720 x
17 Honoré Jean-Marie 23 0 1731 x
106 Cochin Vincent 22 3 2066 x
45 Poncelet Léon 22 1 1969 x
91 Delloue Thierry 22 8 1966 x
113 Elis Jacques 22 6 1769 x
107 Laby Joël 21 1 1720 x
35 Lust Luc 21 1 1697 x
56 Dubois Mickaël 21 1 1564 x
43 Bourdon Yvon 21 0 1026 x
63 Delcine Alain 20 1 1853 x
70 Versaevel J. Jacques 20 1 1685 x
72 Jacquart Philippe 20 0 1449 x
111 Lahaye Jean Pierre 20 1 1149 x
58 Grandjean Etienne 20 1 1073 x
61 Vanderheyden Daniel 19 2 1774 x
21 Hubert Jacques 18 4 1610 x
57 Bouvy Guy 18 1 1349 x
33 Elis Thomas 17 2 1558 x
41 Canivet Eddy 17 3 1556 x
102 Vermeiren Erik 17 1 1431 x
50 Hanot Jean-Paul 17 2 1421 x
25 Janmart Jean Pol 17 0 1343 x
24 Depaepe Vincent 16 3 1478 x
49 Legros Vincent 16 2 1439 x
3 Vinage Michel 16 1 1352 x
112 Demey Christian 16 0 1153 x
92 Dorthu Mathieu 16 0 906 x
73 Destres Mickaël 16 0 803 x
19 Lemaitre Olivier 15 2 1263 x
44 Delgranche Jean Pierre 15 0 1232 x
118 Croquet Michel 14 0 1143 x
60 Lebron Manuel 14 0 1067 x
76 Fichet Jean 14 1 774 x
28 Stevens Etienne 13 2 1241 x
39 Huart Georges 13 1 1190 x
110 Borgniet Jean-Marie 13 0 1011 x
65 Colot Alexandre 12 2 1134 x
6 Delogne thierry 11 0 837 x
79 Colot Benoit 11 0 698 x
109 Aubry Claudy 11 0 577 x
89 Baudouin Jean Paul 10 0 880 x
105 Watremez Geoffrey 10 1 878 x
26 Meunier Wilfried 10 2 852 x
101 Degrève Daniel 9 0 738 x
9 Sobry Jean Luc 9 0 605 x
66 Versaevel Didier 9 0 568 x
14 Jocaille Jean 9 0 500 x
8 Baudouin Jean François 8 1 727 x
120 Vandercam Roger 8 0 724 x
116 Pierrot pascal 8 0 538 x
37 Baiolet Patrick 8 1 489 x
117 Thirifays Jean-marie 8 0 422 x
59 Leurquin Anthony 7 0 688 x
53 Naveau Vincent 7 0 670 x
85 Groene Elian 7 0 633 x
22 Champenois José 6 0 599 x
31 Janmart Allan 6 0 554 x
114 Hosselet Christophe 6 0 471 x
30 Visée Eric 5 1 393 x
68 Girardi Mario 5 0 234 x
121 Dedonker Alexis 4 0 266 x
64 Jourdain Rémy 4 0 248 x
96 Leurquin Allan 3 0 275 x
94 Quettiez Gaétan 3 0 232 x
95 Quettiez Jean-François 3 0 208 x
77 Mataisse Pol 3 0 194 x
81 Milet Pierre 3 0 184 x
74 Mouton Henry 3 0 118 x
67 Raimond Eric 2 0 174 x
93 Poussart Martin 2 0 157 x
47 Jourdain Philippe 2 0 143 x
84 Verhaevert André 2 0 97 x
119 Coene marc 1 0 88 x
1 Andrieux françois 1 0 75 x
62 Ivanov Alexandre 1 0 49 x
40 Depaepe Joel 1 0 41 x
29 Dacosta Théo 1 0 41 x
75 Lienard Maxime 0 0 0 x
2 Archambaut Quentin 0 0 0 x
90 Pignon Benoit 0 0 0 x
98 Ryde Francis 0 0 0 x
97          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        0 x
98 Ryde Francis 0 0 0 x
99 Saladin Patrice 0 0 0 x
115 Visée Hugo 0 0 0 x
97 Roynet Guy 19 0 1533 x
91 Poncelet Didier 19 2 1424 x
5 Baiolet Marcel 19 2 1304 x
32 Delahaut Thierry 18 4 1558 x
13 Bocart Joël 18 0 1524 x
15 Botteaux Albert 18 4 1523 x
51 Foulon Dominique 18 4 1460 x
4 Baily Ghislain 18 3 1459 x
100 Simon Jean 18 0 1230 x
36 Delloue Thierry 17 8 1455 x
71 Laudelout Francis 17 0 1412 x
10 Bauloye Georges 17 0 1166 x
27 Cornet François 16 6 1508 x
113 Vindevogel Bernard 16 1 1389 x
82 Mostert Joseph 16 2 1328 x
69 Laby Joël 16 1 1273 x
48 Elis Jacques 16 5 1269 x
7 Baiolet Yvon 16 1 1269 x
23 Chasselein Michel 16 0 1140 x
38 Delvaux Claude 16 0 1112 x
54 Gobeaux Jean-Paul 16 0 1099 x
24 Cochin Vincent 15 3 1337 x
46 Dubois Mickaël 15 1 1082 x
107 Vanlerberghe André 15 0 1069 x
45 Dorthu Mathieu 15 0 856 x
56 Grandjean Etienne 15 1 785 x
21 Canivet Eddy 14 3 1245 x
61 Hubert Jacques 14 4 1227 x
58 Honoré Jean-Marie 14 0 984 x
43 Derzelle Maurice 14 0 905 x
17 Bourdon Yvon 14 0 640 x
41 Depaepe Vincent 13 3 1178 x
106 Vanderheyden Daniel 13 2 1152 x
70 Lahaye Jean Pierre 13 1 714 x
33 Delcine Alain 12 1 1067 x
72 Legros Vincent 12 2 1021 x
92 Poncelet Léon 12 1 999 x
111 Versaevel J. Jacques 12 1 967 x
63 Jacquart Philippe 12 0 801 x
49 Elis Thomas 11 2 937 x
35 Delgranche Jean Pierre 11 0 866 x
57 Hanot Jean-Paul 11 2 865 x
73 Lemaitre Olivier 11 2 844 x
76 Lust Luc 11 1 786 x
19 Bouvy Guy 11 1 751 x
50 Fichet Jean 11 1 587 x
44 Destres Mickaël 11 0 549 x
25 Colot Alexandre 10 2 919 x
28 Croquet Michel 10 0 771 x
26 Colot Benoit 10 0 638 x
102 Stevens Etienne 9 2 818 x
60 Huart Georges 9 1 775 x
79 Meunier Wilfried 9 2 746 x
112 Vinage Michel 9 1 687 x
65 Janmart Jean Pol 9 0 654 x
118 Lebron Manuel 9 0 647 x
39 Demey Christian 9 0 583 x
14 Borgniet Jean-Marie 8 0 607 x
109 Vermeiren Erik 8 1 582 x
89 Pierrot pascal 8 0 538 x
101 Sobry Jean Luc 8 0 529 x
110 Versaevel Didier 8 0 519 x
6 Baiolet Patrick 8 1 489 x
3 Aubry Claudy 8 0 416 x
116 Watremez Geoffrey 7 1 592 x
37 Delogne thierry 7 0 493 x
66 Jocaille Jean 7 0 380 x
8 Baudouin Jean François 6 1 523 x
105 Vandercam Roger 6 0 518 x
9 Baudouin Jean Paul 6 0 486 x
117 Thirifays Jean-marie 6 0 330 x
85 Naveau Vincent 5 0 449 x
120 Groene Elian 5 0 418 x
114 Visée Eric 5 1 393 x
59 Hosselet Christophe 5 0 379 x
31 Degrève Daniel 5 0 354 x
53 Girardi Mario 5 0 234 x
30 Dedonker Alexis 4 0 266 x
68 Jourdain Rémy 4 0 248 x
121 Leurquin Anthony 3 0 290 x
64 Janmart Allan 3 0 274 x
94 Quettiez Gaétan 3 0 232 x
95 Quettiez Jean-François 3 0 208 x
77 Mataisse Pol 3 0 194 x
81 Milet Pierre 3 0 184 x
74 Leurquin Allan 2 0 179 x
96 Raimond Eric 2 0 174 x
67 Jourdain Philippe 2 0 143 x
47 Dumont Maryline 2 0 97 x
108 Verhaevert André 2 0 97 x
84 Mouton Henry 2 0 83 x
119 Coene marc 1 0 88 x
22 Champenois José 1 0 82 x
1 Andrieux françois 1 0 75 x
93 Poussart Martin 1 0 62 x
62 Ivanov Alexandre 1 0 49 x
29 Dacosta Théo 1 0 41 x
40 Depaepe Joel 1 0 41 x
2 Archambaut Quentin 0 0 0 x
75 Lienard Maxime 0 0 0 x
78 Meessen Stéphane 0 0 0 x
90 Pignon Benoit 0 0 0 x
98 Ryde Francis 0 0 0 x
99 Saladin Patrice 0 0 0 x
115 Visée Hugo 0 0 0 x
  Roynet Guy 19 0 1533 x
91 Poncelet Didier 19 2 1424 x
5 Baiolet Marcel 19 2 1304 x
32 Delahaut Thierry 18 4 1558 x
13 Bocart Joël 18 0 1524 x
15 Botteaux Albert 18 4 1523 x
51 Foulon Dominique 18 4 1460 x
4 Baily Ghislain 18 3 1459 x
100 Simon Jean 18 0 1230 x
36 Delloue Thierry 17 8 1455 x
71 Laudelout Francis 17 0 1412 x
10 Bauloye Georges 17 0 1166 x
27 Cornet François 16 6 1508 x
113 Vindevogel Bernard 16 1 1389 x
82 Mostert Joseph 16 2 1328 x
69 Laby Joël 16 1 1273 x
48 Elis Jacques 16 5 1269 x
7 Baiolet Yvon 16 1 1269 x
23 Chasselein Michel 16 0 1140 x
38 Delvaux Claude 16 0 1112 x
54 Gobeaux Jean-Paul 16 0 1099 x
24 Cochin Vincent 15 3 1337 x
46 Dubois Mickaël 15 1 1082 x
107 Vanlerberghe André 15 0 1069 x
45 Dorthu Mathieu 15 0 856 x
56 Grandjean Etienne 15 1 785 x
21 Canivet Eddy 14 3 1245 x
61 Hubert Jacques 14 4 1227 x
58 Honoré Jean-Marie 14 0 984 x
43 Derzelle Maurice 14 0 905 x
17 Bourdon Yvon 14 0 640 x
41 Depaepe Vincent 13 3 1178 x
106 Vanderheyden Daniel 13 2 1152 x
70 Lahaye Jean Pierre 13 1 714 x
33 Delcine Alain 12 1 1067 x
72 Legros Vincent 12 2 1021 x
92 Poncelet Léon 12 1 999 x
111 Versaevel J. Jacques 12 1 967 x
63 Jacquart Philippe 12 0 801 x
49 Elis Thomas 11 2 937 x
35 Delgranche Jean Pierre 11 0 866 x
57 Hanot Jean-Paul 11 2 865 x
73 Lemaitre Olivier 11 2 844 x
76 Lust Luc 11 1 786 x
19 Bouvy Guy 11 1 751 x
50 Fichet Jean 11 1 587 x
44 Destres Mickaël 11 0 549 x
25 Colot Alexandre 10 2 919 x
28 Croquet Michel 10 0 771 x
26 Colot Benoit 10 0 638 x
102 Stevens Etienne 9 2 818 x
60 Huart Georges 9 1 775 x
79 Meunier Wilfried 9 2 746 x
112 Vinage Michel 9 1 687 x
65 Janmart Jean Pol 9 0 654 x
118 Lebron Manuel 9 0 647 x
39 Demey Christian 9 0 583 x
14 Borgniet Jean-Marie 8 0 607 x
109 Vermeiren Erik 8 1 582 x
89 Pierrot pascal 8 0 538 x
101 Sobry Jean Luc 8 0 529 x
110 Versaevel Didier 8 0 519 x
6 Baiolet Patrick 8 1 489 x
3 Aubry Claudy 8 0 416 x
116 Watremez Geoffrey 7 1 592 x
37 Delogne thierry 7 0 493 x
66 Jocaille Jean 7 0 380 x
8 Baudouin Jean François 6 1 523 x
105 Vandercam Roger 6 0 518 x
9 Baudouin Jean Paul 6 0 486 x
117 Thirifays Jean-marie 6 0 330 x
85 Naveau Vincent 5 0 449 x
120 Groene Elian 5 0 418 x
114 Visée Eric 5 1 393 x
59 Hosselet Christophe 5 0 379 x
31 Degrève Daniel 5 0 354 x
53 Girardi Mario 5 0 234 x
30 Dedonker Alexis 4 0 266 x
68 Jourdain Rémy 4 0 248 x
121 Leurquin Anthony 3 0 290 x
64 Janmart Allan 3 0 274 x
94 Quettiez Gaétan 3 0 232 x
95 Quettiez Jean-François 3 0 208 x
77 Mataisse Pol 3 0 194 x
81 Milet Pierre 3 0 184 x
74 Leurquin Allan 2 0 179 x
96 Raimond Eric 2 0 174 x
67 Jourdain Philippe 2 0 143 x
47 Dumont Maryline 2 0 97 x
108 Verhaevert André 2 0 97 x
84 Mouton Henry 2 0 83 x
119 Coene marc 1 0 88 x
22 Champenois José 1 0 82 x
1 Andrieux françois 1 0 75 x
93 Poussart Martin 1 0 62 x
62 Ivanov Alexandre 1 0 49 x
29 Dacosta Théo 1 0 41 x
40 Depaepe Joel 1 0 41 x
2 Archambaut Quentin 0 0 0 x
75 Lienard Maxime 0 0 0 x
78 Meessen Stéphane 0 0 0 x
90 Pignon Benoit 0 0 0 x
98 Ryde Francis 0 0 0 x
99 Saladin Patrice 0 0 0 x
115 Visée Hugo 0 0 0 x
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
